Tiontaire CFA Franc BCEAO / Kroon (ráta malairte 1 XOF = 0.0237 EEK)
Graphic CFA Franc BCEAO / Kroon
CFA Franc BCEAO
- iso 4217: XOF - CFA Franc BCEAO
- Buircíne Fasó| Beinin| Côte D'ivoire| Guine Bhissau| Mailí| An Nígir| An Tseineagáil| Tóga (An Afraic)
- ráta malairte CFA Franc BCEAO
- Tiontaire CFA Franc BCEAO
Kroon
- iso 4217: EEK - Kroon
- An Eastóin (Eoraip)
- ráta malairte Kroon
- Tiontaire Kroon
Tiontaire
20 Jun 2013 ► 1 XOF = 0.0237 EEK ► Tiontaire CFA Franc BCEAO Kroon. Comhshó airgeadra saor in aisce ar líne bunaithe ar rátaí malairte. Airgeadra tiontaire
| GBP | EUR | IDR | AED | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | GBP/EUR 1.1651 | IDR/EUR 0.0001 | AED/EUR 0.2048 | |
| IDR | GBP/IDR 15,347.4529 | EUR/IDR 13,172.7188 | AED/IDR 2,698.0560 | |
| AED | GBP/AED 5.6883 | EUR/AED 4.8823 | IDR/AED 0.0004 | |
| THB | GBP/THB 47.9718 | EUR/THB 41.1742 | IDR/THB 0.0031 | AED/THB 8.4334 |
| DEM | GBP/DEM 2.2787 | EUR/DEM 1.9558 | IDR/DEM 0.0001 | AED/DEM 0.4006 |
| FJD | GBP/FJD 2.8547 | EUR/FJD 2.4502 | IDR/FJD 0.0002 | AED/FJD 0.5019 |
| XEU | GBP/XEU 1.1651 | EUR/XEU 1.0000 | IDR/XEU 0.0001 | AED/XEU 0.2048 |
| LBP | GBP/LBP 2,340.8350 | EUR/LBP 2,009.1387 | IDR/LBP 0.1525 | AED/LBP 411.5148 |
| KRW | GBP/KRW 1,761.5963 | EUR/KRW 1,511.9781 | IDR/KRW 0.1148 | AED/KRW 309.6856 |
| TMM | GBP/TMM 0.0000 | EUR/TMM 0.0000 | IDR/TMM 0.0000 | AED/TMM 0.0000 |
v

