Tiontaire Gold / Franc (Euro) (ráta malairte 1 XAU = 41,167.2801 LUF)
Graphic Gold / Franc (Euro)
Gold
- iso 4217: XAU - Gold
- - (-)
- ráta malairte Gold
- Tiontaire Gold
Franc (Euro)
- iso 4217: LUF - Franc (Euro)
- Lucsamburg (Eoraip)
- ráta malairte Franc (Euro)
- Tiontaire Franc (Euro)
Tiontaire
18 Jun 2013 ► 1 XAU = 41,167.2801 LUF ► Tiontaire Gold Franc (Euro). Comhshó airgeadra saor in aisce ar líne bunaithe ar rátaí malairte. Airgeadra tiontaire
| GBP | EUR | IDR | AED | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | GBP/EUR 1.1674 | IDR/EUR 0.0001 | AED/EUR 0.2032 | |
| IDR | GBP/IDR 15,500.4113 | EUR/IDR 13,277.6523 | AED/IDR 2,698.2162 | |
| AED | GBP/AED 5.7447 | EUR/AED 4.9209 | IDR/AED 0.0004 | |
| THB | GBP/THB 48.2820 | EUR/THB 41.3584 | IDR/THB 0.0031 | AED/THB 8.4046 |
| DEM | GBP/DEM 2.2832 | EUR/DEM 1.9558 | IDR/DEM 0.0001 | AED/DEM 0.3975 |
| FJD | GBP/FJD 2.8841 | EUR/FJD 2.4705 | IDR/FJD 0.0002 | AED/FJD 0.5020 |
| XEU | GBP/XEU 1.1674 | EUR/XEU 1.0000 | IDR/XEU 0.0001 | AED/XEU 0.2032 |
| LBP | GBP/LBP 2,365.3579 | EUR/LBP 2,026.1656 | IDR/LBP 0.1526 | AED/LBP 411.7470 |
| KRW | GBP/KRW 1,772.2424 | EUR/KRW 1,518.1028 | IDR/KRW 0.1143 | AED/KRW 308.5010 |
| TMM | GBP/TMM 0.0000 | EUR/TMM 0.0000 | IDR/TMM 0.0000 | AED/TMM 0.0000 |
v

