Tiontaire Uzbekistan Suim (ráta malairte UZS)
Uzbekistan Suim
- iso 4217: UZS
- úisbéiceastáin (Áise)
20 Jun 2013 ► Tiontaire Uzbekistan Suim ► Comhshó airgeadra saor in aisce ar líne bunaithe ar rátaí malairte. Airgeadra tiontaire
| GBP | EUR | IDR | AED | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | GBP/EUR 1.1648 | IDR/EUR 0.0001 | AED/EUR 0.2053 | |
| IDR | GBP/IDR 15,288.8316 | EUR/IDR 13,125.4619 | AED/IDR 2,694.9454 | |
| AED | GBP/AED 5.6732 | EUR/AED 4.8704 | IDR/AED 0.0004 | |
| THB | GBP/THB 47.8678 | EUR/THB 41.0945 | IDR/THB 0.0031 | AED/THB 8.4376 |
| DEM | GBP/DEM 2.2782 | EUR/DEM 1.9558 | IDR/DEM 0.0001 | AED/DEM 0.4016 |
| FJD | GBP/FJD 2.8453 | EUR/FJD 2.4427 | IDR/FJD 0.0002 | AED/FJD 0.5015 |
| XEU | GBP/XEU 1.1648 | EUR/XEU 1.0000 | IDR/XEU 0.0001 | AED/XEU 0.2053 |
| LBP | GBP/LBP 2,333.0711 | EUR/LBP 2,002.9415 | IDR/LBP 0.1526 | AED/LBP 411.2478 |
| KRW | GBP/KRW 1,767.3611 | EUR/KRW 1,517.2795 | IDR/KRW 0.1156 | AED/KRW 311.5308 |
| TMM | GBP/TMM 0.0000 | EUR/TMM 0.0000 | IDR/TMM 0.0000 | AED/TMM 0.0000 |
v

