Tiontaire Omani Rial (ráta malairte OMR)
Omani Rial
- iso 4217: OMR
- Oman (Áise)
20 Jun 2013 ► Tiontaire Omani Rial ► Comhshó airgeadra saor in aisce ar líne bunaithe ar rátaí malairte. Airgeadra tiontaire
| GBP | EUR | IDR | AED | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | GBP/EUR 1.1710 | IDR/EUR 0.0001 | AED/EUR 0.2064 | |
| IDR | GBP/IDR 15,339.6699 | EUR/IDR 13,100.0781 | AED/IDR 2,703.5555 | |
| AED | GBP/AED 5.6739 | EUR/AED 4.8455 | IDR/AED 0.0004 | |
| THB | GBP/THB 48.0230 | EUR/THB 41.0116 | IDR/THB 0.0031 | AED/THB 8.4639 |
| DEM | GBP/DEM 2.2902 | EUR/DEM 1.9558 | IDR/DEM 0.0001 | AED/DEM 0.4036 |
| FJD | GBP/FJD 2.8799 | EUR/FJD 2.4594 | IDR/FJD 0.0002 | AED/FJD 0.5076 |
| XEU | GBP/XEU 1.1710 | EUR/XEU 1.0000 | IDR/XEU 0.0001 | AED/XEU 0.2064 |
| LBP | GBP/LBP 2,339.6479 | EUR/LBP 1,998.0593 | IDR/LBP 0.1525 | AED/LBP 412.3536 |
| KRW | GBP/KRW 1,786.5453 | EUR/KRW 1,525.7097 | IDR/KRW 0.1165 | AED/KRW 314.8715 |
| TMM | GBP/TMM 0.0000 | EUR/TMM 0.0000 | IDR/TMM 0.0000 | AED/TMM 0.0000 |
v

