Tiontaire Rúipí Srí Lanca (ráta malairte LKR)
Rúipí Srí Lanca
- iso 4217: LKR
- Srí Lanca (Áise)
23 May 2013 ► Tiontaire Rúipí Srí Lanca ► Comhshó airgeadra saor in aisce ar líne bunaithe ar rátaí malairte. Airgeadra tiontaire
| GBP | EUR | IDR | AED | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | GBP/EUR 1.1675 | IDR/EUR 0.0001 | AED/EUR 0.2110 | |
| IDR | GBP/IDR 14,725.3380 | EUR/IDR 12,612.2520 | AED/IDR 2,661.2057 | |
| AED | GBP/AED 5.5333 | EUR/AED 4.7393 | IDR/AED 0.0004 | |
| THB | GBP/THB 45.0792 | EUR/THB 38.6103 | IDR/THB 0.0031 | AED/THB 8.1468 |
| DEM | GBP/DEM 2.2835 | EUR/DEM 1.9558 | IDR/DEM 0.0002 | AED/DEM 0.4127 |
| FJD | GBP/FJD 2.7748 | EUR/FJD 2.3766 | IDR/FJD 0.0002 | AED/FJD 0.5015 |
| XEU | GBP/XEU 1.1675 | EUR/XEU 1.0000 | IDR/XEU 0.0001 | AED/XEU 0.2110 |
| LBP | GBP/LBP 2,266.1320 | EUR/LBP 1,940.9421 | IDR/LBP 0.1539 | AED/LBP 409.5419 |
| KRW | GBP/KRW 1,700.3524 | EUR/KRW 1,456.3518 | IDR/KRW 0.1155 | AED/KRW 307.2926 |
| TMM | GBP/TMM 0.0000 | EUR/TMM 0.0000 | IDR/TMM 0.0000 | AED/TMM 0.0000 |
v

