Tiontaire Punt na Liobáine (ráta malairte LBP)
Punt na Liobáine
- iso 4217: LBP
- An Liobáin (Áise)
20 Jun 2013 ► Tiontaire Punt na Liobáine ► Comhshó airgeadra saor in aisce ar líne bunaithe ar rátaí malairte. Airgeadra tiontaire
| GBP | EUR | IDR | AED | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | GBP/EUR 1.1647 | IDR/EUR 0.0001 | AED/EUR 0.2054 | |
| IDR | GBP/IDR 15,316.0623 | EUR/IDR 13,150.3711 | AED/IDR 2,700.6697 | |
| AED | GBP/AED 5.6712 | EUR/AED 4.8693 | IDR/AED 0.0004 | |
| THB | GBP/THB 47.9055 | EUR/THB 41.1317 | IDR/THB 0.0031 | AED/THB 8.4471 |
| DEM | GBP/DEM 2.2779 | EUR/DEM 1.9558 | IDR/DEM 0.0001 | AED/DEM 0.4017 |
| FJD | GBP/FJD 2.8488 | EUR/FJD 2.4460 | IDR/FJD 0.0002 | AED/FJD 0.5023 |
| XEU | GBP/XEU 1.1647 | EUR/XEU 1.0000 | IDR/XEU 0.0001 | AED/XEU 0.2054 |
| LBP | GBP/LBP 2,335.7833 | EUR/LBP 2,005.5035 | IDR/LBP 0.1525 | AED/LBP 411.8669 |
| KRW | GBP/KRW 1,769.0748 | EUR/KRW 1,518.9276 | IDR/KRW 0.1155 | AED/KRW 311.9396 |
| TMM | GBP/TMM 0.0000 | EUR/TMM 0.0000 | IDR/TMM 0.0000 | AED/TMM 0.0000 |
v

