Tiontaire Dollar na hIamáice (ráta malairte JMD)
Dollar na hIamáice
- iso 4217: JMD
- Iamáice (Meiriceá Theas)
23 May 2013 ► Tiontaire Dollar na hIamáice ► Comhshó airgeadra saor in aisce ar líne bunaithe ar rátaí malairte. Airgeadra tiontaire
| GBP | EUR | IDR | AED | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | GBP/EUR 1.1707 | IDR/EUR 0.0001 | AED/EUR 0.2114 | |
| IDR | GBP/IDR 14,771.5802 | EUR/IDR 12,617.8838 | AED/IDR 2,667.1212 | |
| AED | GBP/AED 5.5384 | EUR/AED 4.7309 | IDR/AED 0.0004 | |
| THB | GBP/THB 45.1321 | EUR/THB 38.5518 | IDR/THB 0.0031 | AED/THB 8.1489 |
| DEM | GBP/DEM 2.2897 | EUR/DEM 1.9558 | IDR/DEM 0.0002 | AED/DEM 0.4134 |
| FJD | GBP/FJD 2.7770 | EUR/FJD 2.3721 | IDR/FJD 0.0002 | AED/FJD 0.5014 |
| XEU | GBP/XEU 1.1707 | EUR/XEU 1.0000 | IDR/XEU 0.0001 | AED/XEU 0.2114 |
| LBP | GBP/LBP 2,267.9110 | EUR/LBP 1,937.2496 | IDR/LBP 0.1535 | AED/LBP 409.4886 |
| KRW | GBP/KRW 1,696.5377 | EUR/KRW 1,449.1825 | IDR/KRW 0.1149 | AED/KRW 306.3228 |
| TMM | GBP/TMM 0.0000 | EUR/TMM 0.0000 | IDR/TMM 0.0000 | AED/TMM 0.0000 |
v

