Tiontaire Rúipí Indiach (ráta malairte INR)
Rúipí Indiach
- iso 4217: INR
- An Bhútáin| India (Áise)
24 May 2013 ► Tiontaire Rúipí Indiach ► Comhshó airgeadra saor in aisce ar líne bunaithe ar rátaí malairte. Airgeadra tiontaire
| GBP | EUR | IDR | AED | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | GBP/EUR 1.1675 | IDR/EUR 0.0001 | AED/EUR 0.2102 | |
| IDR | GBP/IDR 14,778.5101 | EUR/IDR 12,657.7939 | AED/IDR 2,660.9893 | |
| AED | GBP/AED 5.5538 | EUR/AED 4.7568 | IDR/AED 0.0004 | |
| THB | GBP/THB 45.2559 | EUR/THB 38.7617 | IDR/THB 0.0031 | AED/THB 8.1487 |
| DEM | GBP/DEM 2.2835 | EUR/DEM 1.9558 | IDR/DEM 0.0002 | AED/DEM 0.4112 |
| FJD | GBP/FJD 2.7826 | EUR/FJD 2.3833 | IDR/FJD 0.0002 | AED/FJD 0.5010 |
| XEU | GBP/XEU 1.1675 | EUR/XEU 1.0000 | IDR/XEU 0.0001 | AED/XEU 0.2102 |
| LBP | GBP/LBP 2,273.8495 | EUR/LBP 1,947.5521 | IDR/LBP 0.1539 | AED/LBP 409.4248 |
| KRW | GBP/KRW 1,702.4013 | EUR/KRW 1,458.1067 | IDR/KRW 0.1152 | AED/KRW 306.5310 |
| TMM | GBP/TMM 0.0000 | EUR/TMM 0.0000 | IDR/TMM 0.0000 | AED/TMM 0.0000 |
v

