Tiontaire Franc (Euro) (ráta malairte FRF)
Franc (Euro)
- iso 4217: FRF
- An Fhrainc (Eoraip)
23 May 2013 ► Tiontaire Franc (Euro) ► Comhshó airgeadra saor in aisce ar líne bunaithe ar rátaí malairte. Airgeadra tiontaire
| GBP | EUR | IDR | AED | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | GBP/EUR 1.1680 | IDR/EUR 0.0001 | AED/EUR 0.2105 | |
| IDR | GBP/IDR 14,762.5979 | EUR/IDR 12,639.7363 | AED/IDR 2,660.9411 | |
| AED | GBP/AED 5.5479 | EUR/AED 4.7501 | IDR/AED 0.0004 | |
| THB | GBP/THB 45.1899 | EUR/THB 38.6916 | IDR/THB 0.0031 | AED/THB 8.1454 |
| DEM | GBP/DEM 2.2843 | EUR/DEM 1.9558 | IDR/DEM 0.0002 | AED/DEM 0.4117 |
| FJD | GBP/FJD 2.7798 | EUR/FJD 2.3801 | IDR/FJD 0.0002 | AED/FJD 0.5011 |
| XEU | GBP/XEU 1.1680 | EUR/XEU 1.0000 | IDR/XEU 0.0001 | AED/XEU 0.2105 |
| LBP | GBP/LBP 2,271.6337 | EUR/LBP 1,944.9728 | IDR/LBP 0.1539 | AED/LBP 409.4593 |
| KRW | GBP/KRW 1,699.3904 | EUR/KRW 1,455.0181 | IDR/KRW 0.1151 | AED/KRW 306.3132 |
| TMM | GBP/TMM 0.0000 | EUR/TMM 0.0000 | IDR/TMM 0.0000 | AED/TMM 0.0000 |
v

