Tiontaire Oileáin Fháclainne Punt (ráta malairte FKP)
Oileáin Fháclainne Punt
- iso 4217: FKP
- Oileáin Fháclainne (malvinas) (Meiriceá Theas)
20 Jun 2013 ► Tiontaire Oileáin Fháclainne Punt ► Comhshó airgeadra saor in aisce ar líne bunaithe ar rátaí malairte. Airgeadra tiontaire
| GBP | EUR | IDR | AED | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | GBP/EUR 1.1677 | IDR/EUR 0.0001 | AED/EUR 0.2060 | |
| IDR | GBP/IDR 15,297.6657 | EUR/IDR 13,100.9209 | AED/IDR 2,698.4389 | |
| AED | GBP/AED 5.6691 | EUR/AED 4.8550 | IDR/AED 0.0004 | |
| THB | GBP/THB 47.9615 | EUR/THB 41.0742 | IDR/THB 0.0031 | AED/THB 8.4602 |
| DEM | GBP/DEM 2.2838 | EUR/DEM 1.9558 | IDR/DEM 0.0001 | AED/DEM 0.4028 |
| FJD | GBP/FJD 2.8720 | EUR/FJD 2.4596 | IDR/FJD 0.0002 | AED/FJD 0.5066 |
| XEU | GBP/XEU 1.1677 | EUR/XEU 1.0000 | IDR/XEU 0.0001 | AED/XEU 0.2060 |
| LBP | GBP/LBP 2,333.2414 | EUR/LBP 1,998.1879 | IDR/LBP 0.1525 | AED/LBP 411.5732 |
| KRW | GBP/KRW 1,779.7159 | EUR/KRW 1,524.1487 | IDR/KRW 0.1163 | AED/KRW 313.9338 |
| TMM | GBP/TMM 0.0000 | EUR/TMM 0.0000 | IDR/TMM 0.0000 | AED/TMM 0.0000 |
v

