Correlation table
The following tables represents the correlation between the various parities of the foreign exchange market.
The correlation coefficient highlights the similarity of the movements between two parities.
- If the correlation is high (above 80) and positive then the currencies move in the same way.
- If the correlation is high (above 80) and negative then the currencies move in the opposite way.
- If the correlation is low (below 60) then the currencies don't move in the same way.
5min correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | 29.2 | 54.3 | 39.4 | 63.9 | -31.2 | -55 | -39.4 | AUDUSD |
| EURJPY | 29.2 | 100 | 60.7 | 31.6 | 58.9 | -25.5 | -54.2 | 19.1 | EURJPY |
| EURUSD | 54.3 | 60.7 | 100 | 60.3 | 79.2 | -71.1 | -90.7 | -66.2 | EURUSD |
| GBPUSD | 39.4 | 31.6 | 60.3 | 100 | 57.3 | -72.2 | -59.3 | -45.8 | GBPUSD |
| NZDUSD | 63.9 | 58.9 | 79.2 | 57.3 | 100 | -36.9 | -78.5 | -42.2 | NZDUSD |
| USDCAD | -31.2 | -25.5 | -71.1 | -72.2 | -36.9 | 100 | 70 | 64.2 | USDCAD |
| USDCHF | -55 | -54.2 | -90.7 | -59.3 | -78.5 | 70 | 100 | 61.5 | USDCHF |
| USDJPY | -39.4 | 19.1 | -66.2 | -45.8 | -42.2 | 64.2 | 61.5 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
hourly correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | -61.4 | -19.2 | 69.5 | 91.6 | -82.4 | -70.4 | -77 | AUDUSD |
| EURJPY | -61.4 | 100 | 78.5 | -81.8 | -57 | 66.7 | 75.3 | 80 | EURJPY |
| EURUSD | -19.2 | 78.5 | 100 | -55.5 | -22.8 | 24.7 | 44.2 | 25.6 | EURUSD |
| GBPUSD | 69.5 | -81.8 | -55.5 | 100 | 75.4 | -83.2 | -83 | -73.8 | GBPUSD |
| NZDUSD | 91.6 | -57 | -22.8 | 75.4 | 100 | -82.4 | -75.3 | -66.8 | NZDUSD |
| USDCAD | -82.4 | 66.7 | 24.7 | -83.2 | -82.4 | 100 | 84.7 | 80.1 | USDCAD |
| USDCHF | -70.4 | 75.3 | 44.2 | -83 | -75.3 | 84.7 | 100 | 74.7 | USDCHF |
| USDJPY | -77 | 80 | 25.6 | -73.8 | -66.8 | 80.1 | 74.7 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
daily correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | -65.8 | 13.6 | -8 | 62.7 | -7.3 | -70.9 | -77.9 | AUDUSD |
| EURJPY | -65.8 | 100 | 51.9 | 50.5 | 0.8 | -13.7 | 9.8 | 96.8 | EURJPY |
| EURUSD | 13.6 | 51.9 | 100 | 72.7 | 62.2 | -35.4 | -72.9 | 29 | EURUSD |
| GBPUSD | -8 | 50.5 | 72.7 | 100 | 63.4 | -67.7 | -44.8 | 35.2 | GBPUSD |
| NZDUSD | 62.7 | 0.8 | 62.2 | 63.4 | 100 | -46.6 | -82.8 | -17.6 | NZDUSD |
| USDCAD | -7.3 | -13.7 | -35.4 | -67.7 | -46.6 | 100 | 23.4 | -4.8 | USDCAD |
| USDCHF | -70.9 | 9.8 | -72.9 | -44.8 | -82.8 | 23.4 | 100 | 32.4 | USDCHF |
| USDJPY | -77.9 | 96.8 | 29 | 35.2 | -17.6 | -4.8 | 32.4 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
weekly correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | -19.3 | 11.6 | 39.3 | 38.1 | -50.9 | -27.8 | -26.2 | AUDUSD |
| EURJPY | -19.3 | 100 | 69.7 | -55.6 | 73.6 | 47.2 | -43.5 | 98.1 | EURJPY |
| EURUSD | 11.6 | 69.7 | 100 | 9.2 | 74.9 | -11.1 | -91.2 | 54.4 | EURUSD |
| GBPUSD | 39.3 | -55.6 | 9.2 | 100 | -11 | -87.8 | -35.8 | -67.4 | GBPUSD |
| NZDUSD | 38.1 | 73.6 | 74.9 | -11 | 100 | -3.3 | -64.5 | 65.7 | NZDUSD |
| USDCAD | -50.9 | 47.2 | -11.1 | -87.8 | -3.3 | 100 | 30.7 | 58.2 | USDCAD |
| USDCHF | -27.8 | -43.5 | -91.2 | -35.8 | -64.5 | 30.7 | 100 | -26.2 | USDCHF |
| USDJPY | -26.2 | 98.1 | 54.4 | -67.4 | 65.7 | 58.2 | -26.2 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |