Correlation table
The following tables represents the correlation between the various parities of the foreign exchange market.
The correlation coefficient highlights the similarity of the movements between two parities.
- If the correlation is high (above 80) and positive then the currencies move in the same way.
- If the correlation is high (above 80) and negative then the currencies move in the opposite way.
- If the correlation is low (below 60) then the currencies don't move in the same way.
5min correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | 29.7 | 18.8 | -58.5 | 95.7 | -69.9 | -19.4 | 35.7 | AUDUSD |
| EURJPY | 29.7 | 100 | 92.2 | 49.4 | 28 | -71.1 | -87.6 | 46.5 | EURJPY |
| EURUSD | 18.8 | 92.2 | 100 | 63.9 | 16.7 | -70.9 | -97.5 | 9.1 | EURUSD |
| GBPUSD | -58.5 | 49.4 | 63.9 | 100 | -54.5 | -3.7 | -61.2 | -20.3 | GBPUSD |
| NZDUSD | 95.7 | 28 | 16.7 | -54.5 | 100 | -62.5 | -15 | 34.4 | NZDUSD |
| USDCAD | -69.9 | -71.1 | -70.9 | -3.7 | -62.5 | 100 | 72.9 | -24 | USDCAD |
| USDCHF | -19.4 | -87.6 | -97.5 | -61.2 | -15 | 72.9 | 100 | -3.8 | USDCHF |
| USDJPY | 35.7 | 46.5 | 9.1 | -20.3 | 34.4 | -24 | -3.8 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
hourly correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | 20.6 | 82.5 | 77.4 | 84.4 | -69.3 | -83.6 | -38.6 | AUDUSD |
| EURJPY | 20.6 | 100 | -2.8 | -18.9 | 56 | -73.9 | -2.5 | 75.9 | EURJPY |
| EURUSD | 82.5 | -2.8 | 100 | 95.6 | 45.8 | -28.3 | -99.5 | -67.2 | EURUSD |
| GBPUSD | 77.4 | -18.9 | 95.6 | 100 | 39.5 | -18.7 | -94.2 | -76.2 | GBPUSD |
| NZDUSD | 84.4 | 56 | 45.8 | 39.5 | 100 | -93.4 | -48.9 | 11.5 | NZDUSD |
| USDCAD | -69.3 | -73.9 | -28.3 | -18.7 | -93.4 | 100 | 33.1 | -36.2 | USDCAD |
| USDCHF | -83.6 | -2.5 | -99.5 | -94.2 | -48.9 | 33.1 | 100 | 62.9 | USDCHF |
| USDJPY | -38.6 | 75.9 | -67.2 | -76.2 | 11.5 | -36.2 | 62.9 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
daily correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | 1.7 | 34.1 | 60.4 | 99.2 | -97.6 | -72.4 | -53.6 | AUDUSD |
| EURJPY | 1.7 | 100 | 88.8 | 62.9 | -2.1 | -9.2 | -61.1 | 63.9 | EURJPY |
| EURUSD | 34.1 | 88.8 | 100 | 84.3 | 29.2 | -41.4 | -85.5 | 21.5 | EURUSD |
| GBPUSD | 60.4 | 62.9 | 84.3 | 100 | 56.9 | -66 | -89.8 | -7 | GBPUSD |
| NZDUSD | 99.2 | -2.1 | 29.2 | 56.9 | 100 | -95.8 | -69.8 | -53.4 | NZDUSD |
| USDCAD | -97.6 | -9.2 | -41.4 | -66 | -95.8 | 100 | 76 | 49.6 | USDCAD |
| USDCHF | -72.4 | -61.1 | -85.5 | -89.8 | -69.8 | 76 | 100 | 13 | USDCHF |
| USDJPY | -53.6 | 63.9 | 21.5 | -7 | -53.4 | 49.6 | 13 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
weekly correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | 50.6 | 56.5 | 66.4 | 77.2 | -80 | -51.7 | 29.2 | AUDUSD |
| EURJPY | 50.6 | 100 | 91.7 | 85.3 | 16.1 | -83.9 | -45.6 | 84.3 | EURJPY |
| EURUSD | 56.5 | 91.7 | 100 | 93.2 | 39 | -82.1 | -71.9 | 55.9 | EURUSD |
| GBPUSD | 66.4 | 85.3 | 93.2 | 100 | 43.2 | -83.5 | -69.5 | 51.8 | GBPUSD |
| NZDUSD | 77.2 | 16.1 | 39 | 43.2 | 100 | -51.5 | -74.9 | -19.1 | NZDUSD |
| USDCAD | -80 | -83.9 | -82.1 | -83.5 | -51.5 | 100 | 54.6 | -63.9 | USDCAD |
| USDCHF | -51.7 | -45.6 | -71.9 | -69.5 | -74.9 | 54.6 | 100 | 2 | USDCHF |
| USDJPY | 29.2 | 84.3 | 55.9 | 51.8 | -19.1 | -63.9 | 2 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |