Russian Ruble<=>Peseta ( Euro). Historical prices. Updated daily
| date | RUB/ESP |
|---|---|
| 2012-02-17 | 4.2145 |
| 2012-02-16 | 4.2471 |
| 2012-02-15 | 4.2088 |
| 2012-02-14 | 4.2195 |
| 2012-02-13 | 4.1851 |
| 2012-02-12 | 4.2203 |
| 2012-02-11 | 4.2203 |
| 2012-02-10 | 4.217 |
| 2012-02-09 | 4.219 |
| 2012-02-08 | 4.2185 |
| 2012-02-07 | 4.2177 |
| 2012-02-06 | 4.2178 |
| 2012-02-05 | 4.1812 |
| 2012-02-04 | 4.1812 |
| 2012-02-03 | 4.1959 |
| 2012-02-02 | 4.1869 |
| 2012-02-01 | 4.1968 |
| 2012-01-31 | 4.1569 |
| 2012-01-30 | 4.1873 |
| 2012-01-29 | 4.1689 |
| 2012-01-28 | 4.1689 |
| 2012-01-27 | 4.1852 |
| 2012-01-26 | 4.1592 |
| 2012-01-25 | 4.1493 |
| 2012-01-24 | 4.1375 |
| 2012-01-23 | 4.1214 |
| 2012-01-22 | 4.1218 |
| 2012-01-21 | 4.1218 |
| 2012-01-20 | 4.1051 |
| 2012-01-19 | 4.1233 |
| 2012-01-18 | 4.1233 |
| 2012-01-17 | 4.1359 |
| 2012-01-16 | 4.1182 |
| 2012-01-15 | 4.1251 |
| 2012-01-14 | 4.1251 |
| 2012-01-13 | 4.112 |
| 2012-01-12 | 4.1274 |
| 2012-01-11 | 4.1242 |
| 2012-01-10 | 4.0863 |
| 2012-01-09 | 4.1063 |
| 2012-01-08 | 4.0732 |
| 2012-01-07 | 4.0732 |
| 2012-01-06 | 4.0598 |
| 2012-01-05 | 4.0422 |
| 2012-01-04 | 4.026 |
| 2012-01-03 | 3.9889 |
| 2012-01-02 | 4.0043 |
| 2012-01-01 | 3.994 |
| 2011-12-31 | 3.994 |
| 2011-12-30 | 4.0042 |
| 2011-12-29 | 4.047 |
| 2011-12-28 | 4.0577 |
| 2011-12-27 | 4.0896 |
| 2011-12-26 | 4.0855 |
| 2011-12-25 | 4.0768 |
| 2011-12-24 | 4.0768 |
| 2011-12-23 | 4.066 |
| 2011-12-22 | 4.0197 |
| 2011-12-21 | 3.9739 |
| 2011-12-20 | 3.9849 |
| 2011-12-19 | 3.994 |
| 2011-12-18 | 4.0089 |
| 2011-12-17 | 4.0089 |
| 2011-12-16 | 4.0139 |
| 2011-12-15 | 4.0176 |
| 2011-12-14 | 4.0166 |
| 2011-12-13 | 3.9858 |
| 2011-12-12 | 3.9598 |
| 2011-12-11 | 3.9379 |
| 2011-12-10 | 3.9379 |
| 2011-12-09 | 3.9612 |
| 2011-12-08 | 3.9569 |
| 2011-12-07 | 3.9569 |
| 2011-12-06 | 4.0245 |
| 2011-12-05 | 4.0125 |
| 2011-12-04 | 3.997 |
| 2011-12-03 | 3.997 |
| 2011-12-02 | 4.0184 |
| 2011-12-01 | 4.0271 |
| 2011-11-30 | 3.983 |
| 2011-11-29 | 3.9834 |
| 2011-11-28 | 3.9591 |
| 2011-11-27 | 3.9819 |
| 2011-11-26 | 3.9819 |
| 2011-11-25 | 3.9663 |
| 2011-11-24 | 3.9598 |
| 2011-11-23 | 3.972 |
| 2011-11-22 | 3.9548 |
| 2011-11-21 | 3.9847 |
| 2011-11-20 | 3.9639 |
| 2011-11-19 | 3.9639 |
| 2011-11-18 | 3.9999 |
| 2011-11-17 | 4.0185 |
| 2011-11-16 | 4.0131 |
| 2011-11-15 | 3.9938 |
| 2011-11-14 | 3.9802 |
| 2011-11-13 | 3.9928 |
| 2011-11-12 | 3.9928 |
| 2011-11-11 | 4.0028 |
| 2011-11-10 | 4.0111 |
| 2011-11-09 | 3.9782 |
| 2011-11-08 | 3.9634 |
| 2011-11-07 | 3.9574 |
| 2011-11-06 | 3.9203 |
| 2011-11-05 | 3.9203 |
| 2011-11-04 | 3.9536 |
| 2011-11-03 | 3.9627 |
| 2011-11-02 | 3.9456 |
| 2011-11-01 | 3.9757 |
| 2011-10-31 | 3.9886 |
| 2011-10-30 | 3.9302 |
| 2011-10-29 | 3.9302 |
| 2011-10-28 | 3.9194 |
| 2011-10-27 | 3.9033 |
| 2011-10-26 | 3.9143 |
| 2011-10-25 | 3.9155 |
| 2011-10-24 | 3.8601 |
| 2011-10-23 | 3.8482 |
| 2011-10-22 | 3.8482 |
| 2011-10-21 | 3.8411 |
| 2011-10-20 | 3.8971 |
| 2011-10-19 | 3.8856 |
| 2011-10-18 | 3.9071 |
| 2011-10-17 | 3.8885 |
| 2011-10-16 | 3.8886 |
| 2011-10-15 | 3.8886 |
| 2011-10-14 | 3.8808 |
| 2011-10-13 | 3.8875 |
| 2011-10-12 | 3.8673 |
| 2011-10-11 | 3.8684 |
| 2011-10-10 | 3.8563 |
| 2011-10-09 | 3.8464 |
| 2011-10-08 | 3.8464 |
| 2011-10-07 | 3.8328 |
| 2011-10-06 | 3.8377 |
| 2011-10-05 | 3.8245 |
| 2011-10-04 | 3.8621 |
| 2011-10-03 | 3.8755 |
| 2011-10-02 | 3.8375 |
| 2011-10-01 | 3.8375 |
| 2011-09-30 | 3.8653 |
| 2011-09-29 | 3.8682 |
| 2011-09-28 | 3.8675 |
| 2011-09-27 | 3.7967 |
| 2011-09-26 | 3.8585 |
| 2011-09-25 | 3.8585 |
| 2011-09-24 | 3.8585 |
| 2011-09-23 | 3.8171 |
| 2011-09-22 | 3.9006 |
| 2011-09-21 | 3.8736 |
| 2011-09-20 | 3.8811 |
| 2011-09-19 | 3.9053 |
| 2011-09-18 | 3.9603 |
| 2011-09-17 | 3.9603 |
| 2011-09-16 | 3.9489 |
| 2011-09-15 | 3.9443 |
| 2011-09-14 | 3.9771 |
| 2011-09-13 | 4.0334 |
| 2011-09-12 | 4.0308 |
| 2011-09-11 | 4.0559 |
| 2011-09-10 | 4.0559 |
| 2011-09-09 | 4.0437 |
| 2011-09-08 | 4.0355 |
| 2011-09-07 | 4.0111 |
| 2011-09-06 | 4.0135 |
| 2011-09-05 | 4.0084 |
| 2011-09-04 | 4.0165 |
| 2011-09-03 | 4.0165 |
| 2011-09-02 | 4.0195 |
| 2011-09-01 | 4.0242 |
| 2011-08-31 | 4.0153 |
| 2011-08-30 | 3.9886 |
| 2011-08-29 | 3.9835 |
| 2011-08-28 | 4.0015 |
| 2011-08-27 | 4.0015 |
| 2011-08-26 | 3.9839 |
| 2011-08-25 | 3.9781 |
| 2011-08-24 | 3.9889 |
| 2011-08-23 | 3.979 |
| 2011-08-22 | 3.9899 |
| 2011-08-21 | 3.9516 |
| 2011-08-20 | 3.9516 |
| 2011-08-19 | 3.9772 |
| 2011-08-18 | 3.9943 |
| 2011-08-17 | 4.0117 |
| 2011-08-16 | 4.0306 |
| 2011-08-15 | 4.0241 |
| 2011-08-14 | 3.9654 |
| 2011-08-13 | 3.9654 |
| 2011-08-12 | 4.0003 |
| 2011-08-11 | 3.9075 |
| 2011-08-10 | 4.0142 |
| 2011-08-09 | 3.9205 |
| 2011-08-08 | 4.05 |
| 2011-08-07 | 4.148 |
| 2011-08-06 | 4.148 |
| 2011-08-05 | 4.152 |
| 2011-08-04 | 4.1909 |
| 2011-08-03 | 4.1689 |
| 2011-08-02 | 4.2148 |
| 2011-08-01 | 4.2028 |
| 2011-07-31 | 4.2154 |
| 2011-07-30 | 4.2154 |
| 2011-07-29 | 4.1898 |
| 2011-07-28 | 4.2103 |
| 2011-07-27 | 4.2097 |
| 2011-07-26 | 4.1705 |
| 2011-07-25 | 4.1764 |
| 2011-07-24 | 4.1714 |
| 2011-07-23 | 4.1714 |
| 2011-07-22 | 4.1733 |
| 2011-07-21 | 4.1539 |
| 2011-07-20 | 4.1564 |
| 2011-07-19 | 0 |
| 2011-07-18 | 0 |
| 2011-07-17 | 0 |
| 2011-07-16 | 0 |
| 2011-07-15 | 0 |
| 2011-07-14 | 0 |
| 2011-07-13 | 0 |
| 2011-07-12 | 0 |
| 2011-07-11 | 0 |
| 2011-07-10 | 0 |
| 2011-07-09 | 0 |
| 2011-07-08 | 0 |
| 2011-07-07 | 0 |
| 2011-07-06 | 0 |
| 2011-07-05 | 0 |
| 2011-07-04 | 0 |
| 2011-07-03 | 0 |
| 2011-07-02 | 0 |
| 2011-07-01 | 0 |
| 2011-06-30 | 0 |
| 2011-06-29 | 0 |
| 2011-06-28 | 0 |
| 2011-06-27 | 0 |
| 2011-06-26 | 0 |
| 2011-06-25 | 0 |
| 2011-06-24 | 0 |
| 2011-06-23 | 0 |
| 2011-06-22 | 0 |
| 2011-06-21 | 0 |
| 2011-06-20 | 0 |
| 2011-06-19 | 0 |
| 2011-06-18 | 0 |
| 2011-06-17 | 0 |
| 2011-06-16 | 0 |
| 2011-06-15 | 0 |
| 2011-06-14 | 0 |
| 2011-06-13 | 0 |
| 2011-06-12 | 0 |
| 2011-06-11 | 0 |
| 2011-06-10 | 0 |
| 2011-06-09 | 0 |
| 2011-06-08 | 0 |
| 2011-06-07 | 0 |
| 2011-06-06 | 0 |
| 2011-06-05 | 0 |
| 2011-06-04 | 0 |
| 2011-06-03 | 0 |
| 2011-06-02 | 0 |
| 2011-06-01 | 0 |
| 2011-05-31 | 0 |
| 2011-05-30 | 0 |
| 2011-05-29 | 0 |
| 2011-05-28 | 0 |
| 2011-05-27 | 0 |
| 2011-05-26 | 0 |
| 2011-05-25 | 0 |
| 2011-05-24 | 0 |
| 2011-05-23 | 0 |
| 2011-05-22 | 0 |
| 2011-05-21 | 0 |
| 2011-05-20 | 0 |
| 2011-05-19 | 0 |
| 2011-05-18 | 0 |
| 2011-05-17 | 0 |
| 2011-05-16 | 0 |
| 2011-05-15 | 0 |
| 2011-05-14 | 0 |
| 2011-05-13 | 0 |
| 2011-05-12 | 0 |
| 2011-05-11 | 0 |
| 2011-05-10 | 0 |
| 2011-05-09 | 0 |
| 2011-05-08 | 0 |
| 2011-05-07 | 0 |
| 2011-05-06 | 0 |
| 2011-05-05 | 0 |
| 2011-05-04 | 0 |
| 2011-05-03 | 0 |
| 2011-05-02 | 0 |
| 2011-05-01 | 0 |
| 2011-04-30 | 0 |
| 2011-04-29 | 0 |
| 2011-04-28 | 0 |
| 2011-04-27 | 0 |
| 2011-04-26 | 0 |
| 2011-04-25 | 0 |
| 2011-04-24 | 0 |
| 2011-04-23 | 0 |
| 2011-04-22 | 0 |
| 2011-04-21 | 0 |
| 2011-04-20 | 0 |
| 2011-04-19 | 0 |
| 2011-04-18 | 0 |
| 2011-04-17 | 0 |
| 2011-04-16 | 0 |
| 2011-04-15 | 0 |
| 2011-04-14 | 0 |
| 2011-04-13 | 0 |
| 2011-04-12 | 0 |
| 2011-04-11 | 0 |
| 2011-04-10 | 0 |
| 2011-04-09 | 0 |
| 2011-04-08 | 0 |
| 2011-04-07 | 0 |
| 2011-04-06 | 0 |
| 2011-04-05 | 0 |
| 2011-04-04 | 0 |
| 2011-04-03 | 0 |
| 2011-04-02 | 0 |
| 2011-04-01 | 0 |
| 2011-03-31 | 0 |
| 2011-03-30 | 0 |
| 2011-03-29 | 0 |
| 2011-03-28 | 0 |
| 2011-03-27 | 0 |
| 2011-03-26 | 0 |
| 2011-03-25 | 0 |
| 2011-03-24 | 0 |
| 2011-03-23 | 0 |
| 2011-03-22 | 4.1583 |
| 2011-03-21 | 4.1439 |
| 2011-03-20 | 4.1312 |
| 2011-03-19 | 4.1312 |
| 2011-03-18 | 4.1269 |
| 2011-03-17 | 4.1446 |
| 2011-03-16 | 4.1763 |
| 2011-03-15 | 4.1421 |
| 2011-03-14 | 4.1748 |
| 2011-03-13 | 4.1973 |
| 2011-03-12 | 4.1973 |
| 2011-03-11 | 4.175 |
| 2011-03-10 | 4.217 |
| 2011-03-09 | 4.2201 |
| 2011-03-08 | 4.2285 |
| 2011-03-07 | 4.2276 |
| 2011-03-06 | 4.2215 |
| 2011-03-05 | 4.2215 |
| 2011-03-04 | 4.2246 |
| 2011-03-03 | 4.2316 |
| 2011-03-02 | 4.2294 |
| 2011-03-01 | 4.205 |
| 2011-02-28 | 4.1755 |
| 2011-02-27 | 4.1788 |
| 2011-02-26 | 4.1784 |
| 2011-02-25 | 4.1809 |
| 2011-02-24 | 4.1617 |
| 2011-02-23 | 4.1483 |
| 2011-02-22 | 4.1611 |
| 2011-02-21 | 4.1745 |
| 2011-02-20 | 4.176 |
| 2011-02-19 | 4.1765 |
| 2011-02-18 | 4.1763 |
| 2011-02-17 | 4.1815 |
| 2011-02-16 | 4.1994 |
| 2011-02-15 | 4.2054 |
| 2011-02-14 | 4.2152 |
| 2011-02-13 | 4.1915 |
| 2011-02-12 | 4.1915 |
| 2011-02-11 | 4.1903 |
| 2011-02-10 | 4.1702 |
| 2011-02-09 | 4.1457 |
| 2011-02-08 | 4.1746 |
| 2011-02-07 | 4.1856 |
| 2011-02-06 | 4.1608 |
| 2011-02-05 | 4.1493 |
| 2011-02-04 | 4.1682 |
| 2011-02-03 | 4.1489 |
| 2011-02-02 | 4.0938 |
| 2011-02-01 | 4.0772 |
| 2011-01-31 | 4.0771 |
| 2011-01-30 | 4.0916 |
| 2011-01-29 | 4.0918 |
| 2011-01-28 | 4.1061 |
| 2011-01-27 | 4.0987 |
| 2011-01-26 | 4.0881 |
| 2011-01-25 | 4.0933 |
| 2011-01-24 | 4.0887 |
| 2011-01-23 | 4.0989 |
| 2011-01-22 | 4.0993 |
| 2011-01-21 | 4.0766 |
| 2011-01-20 | 4.1231 |
| 2011-01-19 | 4.1448 |
| 2011-01-18 | 4.1612 |
| 2011-01-17 | 4.183 |
| 2011-01-16 | 4.1432 |
| 2011-01-15 | 4.1432 |
| 2011-01-14 | 4.1436 |
| 2011-01-13 | 4.1633 |
| 2011-01-12 | 4.2126 |
| 2011-01-11 | 4.2026 |
| 2011-01-10 | 4.1847 |
| 2011-01-09 | 4.1796 |
| 2011-01-08 | 4.1651 |
| 2011-01-07 | 4.1756 |
| 2011-01-06 | 4.2308 |
| 2011-01-05 | 4.1746 |
| 2011-01-04 | 4.1131 |
| 2011-01-03 | 4.0873 |
| 2011-01-02 | 4.0742 |
| 2011-01-01 | 4.0739 |
| 2010-12-31 | 4.0636 |
| 2010-12-30 | 4.098 |
| 2010-12-29 | 4.1326 |
| 2010-12-28 | 4.1999 |
| 2010-12-27 | 4.1635 |
| 2010-12-26 | 4.1393 |
| 2010-12-25 | 4.1396 |
| 2010-12-24 | 4.1641 |
| 2010-12-23 | 4.1525 |
| 2010-12-22 | 4.1452 |
| 2010-12-21 | 4.1369 |
| 2010-12-20 | 4.1142 |
| 2010-12-19 | 4.0908 |
| 2010-12-18 | 4.0909 |
| 2010-12-17 | 4.0978 |
| 2010-12-16 | 4.0921 |
| 2010-12-15 | 4.0866 |
| 2010-12-14 | 4.0521 |
| 2010-12-13 | 4.0494 |
| 2010-12-12 | 4.0679 |
| 2010-12-11 | 4.0678 |
| 2010-12-10 | 4.0686 |
| 2010-12-09 | 4.0637 |
| 2010-12-08 | 4.0446 |
| 2010-12-07 | 4.0339 |
| 2010-12-06 | 4.0098 |
| 2010-12-05 | 3.9982 |
| 2010-12-04 | 3.9968 |
| 2010-12-03 | 3.9737 |
| 2010-12-02 | 4.0358 |
| 2010-12-01 | 4.0434 |
| 2010-11-30 | 4.064 |
| 2010-11-29 | 4.0514 |
| 2010-11-28 | 4.0044 |
| 2010-11-27 | 4.0045 |
| 2010-11-26 | 4.0045 |
| 2010-11-25 | 4.0001 |
| 2010-11-24 | 3.9794 |
| 2010-11-23 | 3.9594 |
| 2010-11-22 | 3.9284 |
| 2010-11-21 | 3.9156 |
| 2010-11-20 | 3.9156 |
| 2010-11-19 | 3.9121 |
| 2010-11-18 | 3.9297 |
| 2010-11-17 | 3.9241 |
| 2010-11-16 | 3.9487 |
| 2010-11-15 | 3.9571 |
| 2010-11-14 | 3.9466 |
| 2010-11-13 | 3.9432 |
| 2010-11-12 | 3.9459 |
| 2010-11-11 | 3.9826 |
| 2010-11-10 | 3.9427 |
| 2010-11-09 | 3.9235 |
| 2010-11-08 | 3.8898 |
| 2010-11-07 | 3.8459 |
| 2010-11-06 | 3.8459 |
| 2010-11-05 | 3.889 |
| 2010-11-04 | 3.8405 |
| 2010-11-03 | 3.8262 |
| 2010-11-02 | 3.8552 |
| 2010-11-01 | 3.8868 |
| 2010-10-31 | 3.8831 |
| 2010-10-30 | 3.8831 |
| 2010-10-29 | 3.8693 |
| 2010-10-28 | 3.9037 |
| 2010-10-27 | 3.9338 |
| 2010-10-26 | 3.9443 |
| 2010-10-25 | 3.9391 |
| 2010-10-24 | 3.9228 |
| 2010-10-23 | 3.9228 |
| 2010-10-22 | 3.9368 |
| 2010-10-21 | 3.9018 |
| 2010-10-20 | 3.8841 |
| 2010-10-19 | 3.9479 |
| 2010-10-18 | 3.9239 |
| 2010-10-17 | 0 |
| 2010-10-16 | 3.9148 |
| 2010-10-15 | 3.9296 |
| 2010-10-14 | 3.9406 |
| 2010-10-13 | 3.9565 |
| 2010-10-12 | 3.9861 |
| 2010-10-11 | 4.0099 |
| 2010-10-10 | 3.9987 |
| 2010-10-09 | 3.9987 |
| 2010-10-08 | 3.9967 |
| 2010-10-07 | 4.0123 |
| 2010-10-06 | 4.0125 |
| 2010-10-05 | 4.002 |
| 2010-10-04 | 3.9981 |
| 2010-10-03 | 3.9762 |
| 2010-10-02 | 3.9762 |
| 2010-10-01 | 3.961 |
| 2010-09-30 | 3.9928 |
| 2010-09-29 | 2.0085 |
| 2010-09-28 | 2.0168 |
| 2010-09-27 | 2.0267 |
| 2010-09-26 | 2.0124 |
| 2010-09-25 | 2.0124 |
| 2010-09-24 | 2.0004 |
| 2010-09-23 | 2.0152 |
| 2010-09-22 | 2.0039 |
| 2010-09-21 | 2.03 |
| 2010-09-20 | 2.049 |
| 2010-09-19 | 2.0554 |
| 2010-09-18 | 2.0554 |
| 2010-09-17 | 2.0576 |
| 2010-09-16 | 2.0393 |
| 2010-09-15 | 2.0662 |
| 2010-09-14 | 2.0945 |
| 2010-09-13 | 2.1092 |
| 2010-09-12 | 2.1221 |
| 2010-09-11 | 2.1217 |
| 2010-09-10 | 2.1255 |
| 2010-09-09 | 2.1236 |
| 2010-09-08 | 2.1202 |
| 2010-09-07 | 4.2454 |
| 2010-09-06 | 4.2324 |
| 2010-09-05 | 4.2249 |
| 2010-09-04 | 4.2249 |
| 2010-09-03 | 4.2231 |
| 2010-09-02 | 4.2289 |
| 2010-09-01 | 4.2322 |
| 2010-08-31 | 4.259 |
| 2010-08-30 | 4.2852 |
| 2010-08-29 | 4.2587 |
| 2010-08-28 | 4.2587 |
| 2010-08-27 | 4.2608 |
| 2010-08-26 | 4.2629 |
| 2010-08-25 | 4.2494 |
| 2010-08-24 | 4.269 |
| 2010-08-23 | 4.2896 |
| 2010-08-22 | 4.2751 |
| 2010-08-21 | 4.2751 |
| 2010-08-20 | 4.2718 |
| 2010-08-19 | 4.2572 |
| 2010-08-18 | 4.2637 |
| 2010-08-17 | 4.2517 |
| 2010-08-16 | 4.2563 |
| 2010-08-15 | 4.2534 |
| 2010-08-14 | 4.2534 |
| 2010-08-13 | 4.2728 |
| 2010-08-12 | 4.2431 |
| 2010-08-11 | 4.2545 |
| 2010-08-10 | 4.2113 |
| 2010-08-09 | 4.2144 |
| 2010-08-08 | 4.2284 |
| 2010-08-07 | 4.2284 |
| 2010-08-06 | 4.1955 |
| 2010-08-05 | 4.231 |
| 2010-08-04 | 4.2438 |
| 2010-08-03 | 4.232 |
| 2010-08-02 | 4.2153 |
| 2010-08-01 | 4.2211 |
| 2010-07-31 | 4.2211 |
| 2010-07-30 | 4.2124 |
| 2010-07-29 | 4.2202 |
| 2010-07-28 | 4.2349 |
| 2010-07-27 | 4.2395 |
| 2010-07-26 | 4.2409 |
| 2010-07-25 | 4.2507 |
| 2010-07-24 | 4.2507 |
| 2010-07-23 | 4.2494 |
| 2010-07-22 | 4.2505 |
| 2010-07-21 | 4.2761 |
| 2010-07-20 | 4.2327 |
| 2010-07-19 | 4.2151 |
| 2010-07-18 | 4.2133 |
| 2010-07-17 | 4.2133 |
| 2010-07-16 | 4.2177 |
| 2010-07-15 | 4.24 |
| 2010-07-14 | 4.2768 |
| 2010-07-13 | 4.2776 |
| 2010-07-12 | 4.2942 |
| 2010-07-11 | 4.2499 |
| 2010-07-10 | 4.2499 |
| 2010-07-09 | 4.2631 |
| 2010-07-08 | 4.253 |
| 2010-07-07 | 4.2484 |
| 2010-07-06 | 4.2547 |
| 2010-07-05 | 4.2682 |
| 2010-07-04 | 4.2576 |
| 2010-07-03 | 4.3463 |
| 2010-07-02 | 4.2629 |
| 2010-07-01 | 4.2871 |
| 2010-06-30 | 4.3525 |
| 2010-06-29 | 4.3609 |
| 2010-06-28 | 4.3635 |
| 2010-06-27 | 4.3431 |
| 2010-06-26 | 4.3431 |
| 2010-06-25 | 4.3419 |
| 2010-06-24 | 4.3471 |
| 2010-06-23 | 4.3638 |
| 2010-06-22 | 4.3894 |
| 2010-06-21 | 4.3819 |
| 2010-06-20 | 4.3348 |
| 2010-06-19 | 4.3348 |
| 2010-06-18 | 4.3347 |
| 2010-06-17 | 4.3426 |
| 2010-06-16 | 4.3353 |
| 2010-06-15 | 4.3199 |
| 2010-06-14 | 4.3463 |
| 2010-06-13 | 4.3681 |
| 2010-06-12 | 4.3681 |
| 2010-06-11 | 4.3565 |
| 2010-06-10 | 4.3516 |
| 2010-06-09 | 4.3823 |
| 2010-06-08 | 4.3765 |
| 2010-06-07 | 4.3846 |
| 2010-06-06 | 4.4082 |
| 2010-06-05 | 4.4082 |
| 2010-06-04 | 4.4118 |
| 2010-06-03 | 4.3908 |
| 2010-06-02 | 4.3608 |
| 2010-06-01 | 4.3719 |
| 2010-05-31 | 4.3863 |
| 2010-05-30 | 4.3878 |
| 2010-05-29 | 4.3878 |
| 2010-05-28 | 4.4065 |
| 2010-05-27 | 4.3926 |
| 2010-05-26 | 4.3819 |
| 2010-05-25 | 4.2914 |
| 2010-05-24 | 4.3412 |
| 2010-05-23 | 4.2613 |
| 2010-05-22 | 4.2613 |
| 2010-05-21 | 4.2555 |
| 2010-05-20 | 4.2345 |
| 2010-05-19 | 4.3822 |
| 2010-05-18 | 4.4813 |
| 2010-05-17 | 4.4003 |
| 2010-05-16 | 4.4096 |
| 2010-05-15 | 4.4096 |
| 2010-05-14 | 4.4411 |
| 2010-05-13 | 4.4205 |
| 2010-05-12 | 4.3883 |
| 2010-05-11 | 4.3518 |
| 2010-05-10 | 4.2856 |
| 2010-05-09 | 4.2775 |
| 2010-05-08 | 4.2775 |
| 2010-05-07 | 4.2784 |
| 2010-05-06 | 4.2916 |
| 2010-05-05 | 4.3125 |
| 2010-05-04 | 4.332 |
| 2010-05-03 | 4.3056 |
| 2010-05-02 | 4.284 |
| 2010-05-01 | 4.284 |
| 2010-04-30 | 4.287 |
| 2010-04-29 | 4.2997 |
| 2010-04-28 | 4.2969 |
| 2010-04-27 | 4.3039 |
| 2010-04-26 | 4.2808 |
| 2010-04-25 | 4.2818 |
| 2010-04-24 | 4.2818 |
| 2010-04-23 | 4.2673 |
| 2010-04-22 | 4.2963 |
| 2010-04-21 | 4.2693 |
| 2010-04-20 | 4.2539 |
| 2010-04-19 | 4.2368 |
| 2010-04-18 | 4.2343 |
| 2010-04-17 | 4.2343 |
| 2010-04-16 | 4.2426 |
| 2010-04-15 | 4.2291 |
| 2010-04-14 | 4.2117 |
| 2010-04-13 | 4.2096 |
| 2010-04-12 | 4.2231 |
| 2010-04-11 | 4.2443 |
| 2010-04-10 | 4.2443 |
| 2010-04-09 | 4.2352 |
| 2010-04-08 | 4.2331 |
| 2010-04-07 | 4.2569 |
| 2010-04-06 | 4.2424 |
| 2010-04-05 | 4.2312 |
| 2010-04-04 | 4.2018 |
| 2010-04-03 | 4.2018 |
| 2010-04-02 | 4.2132 |
| 2010-04-01 | 4.1878 |
| 2010-03-31 | 4.1814 |
| 2010-03-30 | 4.2011 |
| 2010-03-29 | 4.187 |
| 2010-03-28 | 4.2096 |
| 2010-03-27 | 4.2096 |
| 2010-03-26 | 4.1938 |
| 2010-03-25 | 4.231 |
| 2010-03-24 | 4.2083 |
| 2010-03-23 | 4.1783 |
| 2010-03-22 | 4.1572 |
| 2010-03-21 | 3.8647 |
| 2010-03-20 | 3.8647 |
| 2010-03-19 | 3.8638 |
| 2010-03-18 | 4.1748 |
| 2010-03-17 | 4.1542 |
| 2010-03-16 | 4.1289 |
| 2010-03-15 | 4.1362 |
| 2010-03-14 | 4.1281 |
| 2010-03-13 | 4.1281 |
| 2010-03-12 | 4.1291 |
| 2010-03-11 | 4.1298 |
| 2010-03-10 | 4.1258 |
| 2010-03-09 | 4.1154 |
| 2010-03-08 | 4.1062 |
| 2010-03-07 | 4.1061 |
| 2010-03-06 | 4.1061 |
| 2010-03-05 | 4.1058 |
| 2010-03-04 | 4.104 |
| 2010-03-03 | 4.0804 |
| 2010-03-02 | 4.0984 |
| 2010-03-01 | 4.1018 |
| 2010-02-28 | 4.085 |
| 2010-02-27 | 4.085 |
| 2010-02-26 | 4.0834 |
| 2010-02-25 | 4.0959 |
| 2010-02-24 | 4.0941 |
| 2010-02-23 | 4.1047 |
| 2010-02-22 | 4.0813 |
| 2010-02-21 | 4.0948 |
| 2010-02-20 | 4.0948 |
| 2010-02-19 | 4.08 |
| 2010-02-18 | 4.0968 |
| 2010-02-17 | 4.061 |
| 2010-02-16 | 4.0307 |
| 2010-02-15 | 4.0504 |
| 2010-02-14 | 4.0495 |
| 2010-02-13 | 4.0495 |
| 2010-02-12 | 4.0418 |
| 2010-02-11 | 4.0307 |
| 2010-02-10 | 4.0003 |
| 2010-02-09 | 3.9743 |
| 2010-02-08 | 3.9928 |
| 2010-02-07 | 3.9867 |
| 2010-02-06 | 3.9867 |
| 2010-02-05 | 4.0062 |
| 2010-02-04 | 4.0145 |
| 2010-02-03 | 3.9933 |
| 2010-02-02 | 3.9636 |
| 2010-02-01 | 3.9469 |
| 2010-01-31 | 3.9298 |
| 2010-01-30 | 3.9298 |
| 2010-01-29 | 3.951 |
| 2010-01-28 | 3.9261 |
| 2010-01-27 | 3.9147 |
| 2010-01-26 | 3.8958 |
| 2010-01-25 | 3.9068 |
| 2010-01-24 | 3.9444 |
| 2010-01-23 | 3.9444 |
| 2010-01-22 | 3.9417 |
| 2010-01-21 | 3.9687 |
| 2010-01-20 | 3.9649 |
| 2010-01-19 | 3.9356 |
| 2010-01-18 | 3.9072 |
| 2010-01-17 | 3.9148 |
| 2010-01-16 | 3.9148 |
| 2010-01-15 | 3.9175 |
| 2010-01-14 | 3.8979 |
| 2010-01-13 | 3.8797 |
| 2010-01-12 | 3.8932 |
| 2010-01-11 | 3.9123 |
| 2010-01-10 | 3.915 |
| 2010-01-09 | 3.915 |
| 2010-01-08 | 3.8662 |
| 2010-01-07 | 3.893 |
| 2010-01-06 | 3.8709 |
| 2010-01-05 | 3.8725 |
| 2010-01-04 | 3.8072 |
| 2010-01-03 | 3.8556 |
| 2010-01-02 | 3.8556 |
| 2010-01-01 | 3.8571 |
| 2009-12-31 | 3.8551 |
| 2009-12-30 | 3.8295 |
| 2009-12-29 | 3.8485 |
| 2009-12-28 | 3.8954 |
