New Zealand Dollar<=>Philippine Peso. Historical prices. Updated daily
| date | NZD/PHP |
|---|---|
| 2012-02-18 | 35.6497 |
| 2012-02-17 | 35.7734 |
| 2012-02-16 | 35.4324 |
| 2012-02-15 | 35.6832 |
| 2012-02-14 | 35.3321 |
| 2012-02-13 | 35.3215 |
| 2012-02-12 | 35.1722 |
| 2012-02-11 | 35.1722 |
| 2012-02-10 | 35.1277 |
| 2012-02-09 | 35.2794 |
| 2012-02-08 | 35.4614 |
| 2012-02-07 | 35.5274 |
| 2012-02-06 | 35.4826 |
| 2012-02-05 | 35.5886 |
| 2012-02-04 | 35.5886 |
| 2012-02-03 | 35.588 |
| 2012-02-02 | 35.8609 |
| 2012-02-01 | 35.3813 |
| 2012-01-31 | 35.3339 |
| 2012-01-30 | 35.2402 |
| 2012-01-29 | 35.2323 |
| 2012-01-28 | 35.2323 |
| 2012-01-27 | 35.1755 |
| 2012-01-26 | 35.2529 |
| 2012-01-25 | 34.9458 |
| 2012-01-24 | 35.0138 |
| 2012-01-23 | 34.9245 |
| 2012-01-22 | 34.7838 |
| 2012-01-21 | 34.7838 |
| 2012-01-20 | 34.7228 |
| 2012-01-19 | 34.8883 |
| 2012-01-18 | 34.8883 |
| 2012-01-17 | 34.8542 |
| 2012-01-16 | 34.8093 |
| 2012-01-15 | 34.9761 |
| 2012-01-14 | 34.9761 |
| 2012-01-13 | 34.6804 |
| 2012-01-12 | 35.0484 |
| 2012-01-11 | 34.8947 |
| 2012-01-10 | 34.8943 |
| 2012-01-09 | 34.5618 |
| 2012-01-08 | 34.289 |
| 2012-01-07 | 34.289 |
| 2012-01-06 | 34.5068 |
| 2012-01-05 | 34.5866 |
| 2012-01-04 | 34.4619 |
| 2012-01-03 | 34.4087 |
| 2012-01-02 | 34.0851 |
| 2012-01-01 | 34.0372 |
| 2011-12-31 | 34.0372 |
| 2011-12-30 | 33.8634 |
| 2011-12-29 | 33.7411 |
| 2011-12-28 | 34.0162 |
| 2011-12-27 | 33.7417 |
| 2011-12-26 | 33.6449 |
| 2011-12-25 | 33.8245 |
| 2011-12-24 | 33.8245 |
| 2011-12-23 | 33.6857 |
| 2011-12-22 | 33.5432 |
| 2011-12-21 | 33.6786 |
| 2011-12-20 | 33.4112 |
| 2011-12-19 | 33.3463 |
| 2011-12-18 | 33.3377 |
| 2011-12-17 | 33.3377 |
| 2011-12-16 | 33.3309 |
| 2011-12-15 | 33.069 |
| 2011-12-14 | 33.2865 |
| 2011-12-13 | 33.2621 |
| 2011-12-12 | 33.7665 |
| 2011-12-11 | 33.4497 |
| 2011-12-10 | 33.4497 |
| 2011-12-09 | 33.3109 |
| 2011-12-08 | 33.9257 |
| 2011-12-07 | 33.9257 |
| 2011-12-06 | 33.6303 |
| 2011-12-05 | 33.6818 |
| 2011-12-04 | 33.7276 |
| 2011-12-03 | 33.7276 |
| 2011-12-02 | 33.7768 |
| 2011-12-01 | 33.6959 |
| 2011-11-30 | 33.3685 |
| 2011-11-29 | 32.9695 |
| 2011-11-28 | 32.999 |
| 2011-11-27 | 32.3386 |
| 2011-11-26 | 32.3386 |
| 2011-11-25 | 32.4728 |
| 2011-11-24 | 32.3683 |
| 2011-11-23 | 32.1789 |
| 2011-11-22 | 32.3794 |
| 2011-11-21 | 32.7845 |
| 2011-11-20 | 32.9727 |
| 2011-11-19 | 32.9727 |
| 2011-11-18 | 33.0128 |
| 2011-11-17 | 33.1559 |
| 2011-11-16 | 33.4147 |
| 2011-11-15 | 33.6752 |
| 2011-11-14 | 34.1309 |
| 2011-11-13 | 33.6642 |
| 2011-11-12 | 33.6642 |
| 2011-11-11 | 33.6969 |
| 2011-11-10 | 33.7535 |
| 2011-11-09 | 34.2847 |
| 2011-11-08 | 34.1914 |
| 2011-11-07 | 34.0918 |
| 2011-11-06 | 34.1445 |
| 2011-11-05 | 34.1445 |
| 2011-11-04 | 34.1065 |
| 2011-11-03 | 33.5866 |
| 2011-11-02 | 34.0147 |
| 2011-11-01 | 34.4726 |
| 2011-10-31 | 34.6768 |
| 2011-10-30 | 35.3821 |
| 2011-10-29 | 35.3821 |
| 2011-10-28 | 34.9852 |
| 2011-10-27 | 34.7237 |
| 2011-10-26 | 34.3806 |
| 2011-10-25 | 34.8248 |
| 2011-10-24 | 34.7523 |
| 2011-10-23 | 34.3343 |
| 2011-10-22 | 34.3343 |
| 2011-10-21 | 34.5122 |
| 2011-10-20 | 34.201 |
| 2011-10-19 | 34.3602 |
| 2011-10-18 | 34.2655 |
| 2011-10-17 | 34.8299 |
| 2011-10-16 | 34.4002 |
| 2011-10-15 | 34.4002 |
| 2011-10-14 | 34.4723 |
| 2011-10-13 | 34.2782 |
| 2011-10-12 | 33.8963 |
| 2011-10-11 | 33.8576 |
| 2011-10-10 | 33.6307 |
| 2011-10-09 | 33.6229 |
| 2011-10-08 | 33.6229 |
| 2011-10-07 | 33.6401 |
| 2011-10-06 | 33.466 |
| 2011-10-05 | 33.3798 |
| 2011-10-04 | 33.189 |
| 2011-10-03 | 33.4275 |
| 2011-10-02 | 33.5867 |
| 2011-10-01 | 33.5867 |
| 2011-09-30 | 33.6225 |
| 2011-09-29 | 33.6948 |
| 2011-09-28 | 34.2057 |
| 2011-09-27 | 33.8862 |
| 2011-09-26 | 34.2526 |
| 2011-09-25 | 34.2526 |
| 2011-09-24 | 34.2526 |
| 2011-09-23 | 34.4029 |
| 2011-09-22 | 34.9718 |
| 2011-09-21 | 35.9011 |
| 2011-09-20 | 35.8431 |
| 2011-09-19 | 35.7522 |
| 2011-09-18 | 35.6408 |
| 2011-09-17 | 35.6408 |
| 2011-09-16 | 36.1484 |
| 2011-09-15 | 35.23 |
| 2011-09-14 | 35.1751 |
| 2011-09-13 | 35.2139 |
| 2011-09-12 | 34.9378 |
| 2011-09-11 | 35.3727 |
| 2011-09-10 | 35.3727 |
| 2011-09-09 | 35.5878 |
| 2011-09-08 | 35.6741 |
| 2011-09-07 | 35.1161 |
| 2011-09-06 | 35.0441 |
| 2011-09-05 | 35.2227 |
| 2011-09-04 | 35.963 |
| 2011-09-03 | 35.963 |
| 2011-09-02 | 35.9963 |
| 2011-09-01 | 36.2015 |
| 2011-08-31 | 36.1936 |
| 2011-08-30 | 36.1814 |
| 2011-08-29 | 35.8341 |
| 2011-08-28 | 35.2507 |
| 2011-08-27 | 35.2507 |
| 2011-08-26 | 35.5583 |
| 2011-08-25 | 35.3764 |
| 2011-08-24 | 35.0511 |
| 2011-08-23 | 35.1134 |
| 2011-08-22 | 35.017 |
| 2011-08-21 | 34.9276 |
| 2011-08-20 | 34.9276 |
| 2011-08-19 | 34.657 |
| 2011-08-18 | 35.0456 |
| 2011-08-17 | 35.4202 |
| 2011-08-16 | 35.3976 |
| 2011-08-15 | 34.9716 |
| 2011-08-14 | 35.2246 |
| 2011-08-13 | 35.2246 |
| 2011-08-12 | 35.2607 |
| 2011-08-11 | 35.1726 |
| 2011-08-10 | 34.858 |
| 2011-08-09 | 35.375 |
| 2011-08-08 | 35.1985 |
| 2011-08-07 | 35.0241 |
| 2011-08-06 | 35.0241 |
| 2011-08-05 | 35.4517 |
| 2011-08-04 | 35.6444 |
| 2011-08-03 | 36.1891 |
| 2011-08-02 | 36.4276 |
| 2011-08-01 | 37.1005 |
| 2011-07-31 | 36.7459 |
| 2011-07-30 | 36.7459 |
| 2011-07-29 | 36.9111 |
| 2011-07-28 | 36.8613 |
| 2011-07-27 | 37.0983 |
| 2011-07-26 | 36.7161 |
| 2011-07-25 | 36.6587 |
| 2011-07-24 | 36.7375 |
| 2011-07-23 | 36.7375 |
| 2011-07-22 | 36.7798 |
| 2011-07-21 | 36.3954 |
| 2011-07-20 | 0.0099 |
| 2011-07-19 | 36.5907 |
| 2011-07-18 | 36.2122 |
| 2011-07-17 | 35.8866 |
| 2011-07-16 | 36.1857 |
| 2011-07-15 | 36.2836 |
| 2011-07-14 | 36.1421 |
| 2011-07-13 | 35.9245 |
| 2011-07-12 | 35.3894 |
| 2011-07-11 | 35.8237 |
| 2011-07-10 | 35.7046 |
| 2011-07-09 | 35.7046 |
| 2011-07-08 | 36.0392 |
| 2011-07-07 | 35.5707 |
| 2011-07-06 | 35.7896 |
| 2011-07-05 | 35.7438 |
| 2011-07-04 | 35.8632 |
| 2011-07-03 | 35.6428 |
| 2011-07-02 | 35.6428 |
| 2011-07-01 | 35.6956 |
| 2011-06-30 | 35.8173 |
| 2011-06-29 | 35.7392 |
| 2011-06-28 | 35.2495 |
| 2011-06-27 | 34.621 |
| 2011-06-26 | 35.2296 |
| 2011-06-25 | 35.2296 |
| 2011-06-24 | 35.4206 |
| 2011-06-23 | 35.5052 |
| 2011-06-22 | 35.4738 |
| 2011-06-21 | 35.2839 |
| 2011-06-20 | 35.1169 |
| 2011-06-19 | 35.3757 |
| 2011-06-18 | 35.3757 |
| 2011-06-17 | 35.1527 |
| 2011-06-16 | 35.0154 |
| 2011-06-15 | 35.5752 |
| 2011-06-14 | 35.3909 |
| 2011-06-13 | 35.2771 |
| 2011-06-12 | 35.7084 |
| 2011-06-11 | 35.7084 |
| 2011-06-10 | 36.0113 |
| 2011-06-09 | 35.9861 |
| 2011-06-08 | 35.7699 |
| 2011-06-07 | 35.2535 |
| 2011-06-06 | 35.3145 |
| 2011-06-05 | 35.1384 |
| 2011-06-04 | 35.1384 |
| 2011-06-03 | 34.8935 |
| 2011-06-02 | 34.8921 |
| 2011-06-01 | 35.4143 |
| 2011-05-31 | 35.5525 |
| 2011-05-30 | 35.3607 |
| 2011-05-29 | 35.416 |
| 2011-05-28 | 35.416 |
| 2011-05-27 | 35.179 |
| 2011-05-26 | 35.2659 |
| 2011-05-25 | 34.6173 |
| 2011-05-24 | 34.5193 |
| 2011-05-23 | 34.3754 |
| 2011-05-22 | 34.3632 |
| 2011-05-21 | 34.3632 |
| 2011-05-20 | 34.704 |
| 2011-05-19 | 34.038 |
| 2011-05-18 | 34.1335 |
| 2011-05-17 | 33.7829 |
| 2011-05-16 | 33.7071 |
| 2011-05-15 | 34.1771 |
| 2011-05-14 | 34.1777 |
| 2011-05-13 | 34.21 |
| 2011-05-12 | 34.1256 |
| 2011-05-11 | 34.2986 |
| 2011-05-10 | 33.9851 |
| 2011-05-09 | 34.0982 |
| 2011-05-08 | 33.9926 |
| 2011-05-07 | 33.9926 |
| 2011-05-06 | 34.6907 |
| 2011-05-05 | 34.5151 |
| 2011-05-04 | 33.8996 |
| 2011-05-03 | 34.0863 |
| 2011-05-02 | 34.3894 |
| 2011-05-01 | 34.6262 |
| 2011-04-30 | 34.6262 |
| 2011-04-29 | 34.7881 |
| 2011-04-28 | 34.583 |
| 2011-04-27 | 34.4256 |
| 2011-04-26 | 34.5878 |
| 2011-04-25 | 34.5405 |
| 2011-04-24 | 34.566 |
| 2011-04-23 | 34.566 |
| 2011-04-22 | 34.6061 |
| 2011-04-21 | 34.6059 |
| 2011-04-20 | 34.1699 |
| 2011-04-19 | 33.9866 |
| 2011-04-18 | 34.4098 |
| 2011-04-17 | 34.4883 |
| 2011-04-16 | 34.4883 |
| 2011-04-15 | 34.6546 |
| 2011-04-14 | 34.2861 |
| 2011-04-13 | 34.1947 |
| 2011-04-12 | 33.7755 |
| 2011-04-11 | 33.7469 |
| 2011-04-10 | 33.6118 |
| 2011-04-09 | 33.612 |
| 2011-04-08 | 33.4205 |
| 2011-04-07 | 33.4754 |
| 2011-04-06 | 33.5089 |
| 2011-04-05 | 33.2838 |
| 2011-04-04 | 33.3304 |
| 2011-04-03 | 33.1865 |
| 2011-04-02 | 33.1865 |
| 2011-04-01 | 33.1993 |
| 2011-03-31 | 32.9531 |
| 2011-03-30 | 32.9843 |
| 2011-03-29 | 32.8848 |
| 2011-03-28 | 32.4735 |
| 2011-03-27 | 32.6086 |
| 2011-03-26 | 32.6074 |
| 2011-03-25 | 32.8432 |
| 2011-03-24 | 32.4185 |
| 2011-03-23 | 32.4767 |
| 2011-03-22 | 32.1985 |
| 2011-03-21 | 31.9545 |
| 2011-03-20 | 31.7907 |
| 2011-03-19 | 31.7907 |
| 2011-03-18 | 31.7253 |
| 2011-03-17 | 31.5432 |
| 2011-03-16 | 31.8775 |
| 2011-03-15 | 31.9423 |
| 2011-03-14 | 32.1437 |
| 2011-03-13 | 32.2572 |
| 2011-03-12 | 32.2572 |
| 2011-03-11 | 32.1239 |
| 2011-03-10 | 32.146 |
| 2011-03-09 | 31.9306 |
| 2011-03-08 | 32.2531 |
| 2011-03-07 | 32.0034 |
| 2011-03-06 | 31.8541 |
| 2011-03-05 | 31.8541 |
| 2011-03-04 | 31.901 |
| 2011-03-03 | 31.8604 |
| 2011-03-02 | 32.1484 |
| 2011-03-01 | 32.6029 |
| 2011-02-28 | 32.7327 |
| 2011-02-27 | 32.8169 |
| 2011-02-26 | 32.8172 |
| 2011-02-25 | 33.1529 |
| 2011-02-24 | 32.7358 |
| 2011-02-23 | 32.3529 |
| 2011-02-22 | 32.4004 |
| 2011-02-21 | 33.1255 |
| 2011-02-20 | 32.9787 |
| 2011-02-19 | 32.9784 |
| 2011-02-18 | 32.8324 |
| 2011-02-17 | 32.8391 |
| 2011-02-16 | 32.8651 |
| 2011-02-15 | 32.8273 |
| 2011-02-14 | 33.1826 |
| 2011-02-13 | 33.2386 |
| 2011-02-12 | 33.2386 |
| 2011-02-11 | 33.3262 |
| 2011-02-10 | 33.5267 |
| 2011-02-09 | 33.3048 |
| 2011-02-08 | 33.7299 |
| 2011-02-07 | 33.803 |
| 2011-02-06 | 33.6896 |
| 2011-02-05 | 33.754 |
| 2011-02-04 | 33.8327 |
| 2011-02-03 | 34.4114 |
| 2011-02-02 | 34.1515 |
| 2011-02-01 | 34.333 |
| 2011-01-31 | 33.9833 |
| 2011-01-30 | 34.2633 |
| 2011-01-29 | 34.2629 |
| 2011-01-28 | 34.3565 |
| 2011-01-27 | 34.0494 |
| 2011-01-26 | 34.3347 |
| 2011-01-25 | 34.0515 |
| 2011-01-24 | 33.7832 |
| 2011-01-23 | 33.6967 |
| 2011-01-22 | 33.7116 |
| 2011-01-21 | 33.4602 |
| 2011-01-20 | 33.5189 |
| 2011-01-19 | 33.9348 |
| 2011-01-18 | 34.2394 |
| 2011-01-17 | 34.4649 |
| 2011-01-16 | 33.991 |
| 2011-01-15 | 33.991 |
| 2011-01-14 | 33.7567 |
| 2011-01-13 | 33.4369 |
| 2011-01-12 | 33.216 |
| 2011-01-11 | 33.4889 |
| 2011-01-10 | 33.6031 |
| 2011-01-09 | 33.5854 |
| 2011-01-08 | 33.4393 |
| 2011-01-07 | 33.7642 |
| 2011-01-06 | 33.6069 |
| 2011-01-05 | 33.487 |
| 2011-01-04 | 33.6324 |
| 2011-01-03 | 33.6595 |
| 2011-01-02 | 33.9575 |
| 2011-01-01 | 33.9593 |
| 2010-12-31 | 33.9073 |
| 2010-12-30 | 33.6328 |
| 2010-12-29 | 33.3854 |
| 2010-12-28 | 33.5202 |
| 2010-12-27 | 32.8317 |
| 2010-12-26 | 33.0206 |
| 2010-12-25 | 33.0199 |
| 2010-12-24 | 33.0099 |
| 2010-12-23 | 33.0119 |
| 2010-12-22 | 32.9453 |
| 2010-12-21 | 33.1242 |
| 2010-12-20 | 32.938 |
| 2010-12-19 | 32.6649 |
| 2010-12-18 | 32.6646 |
| 2010-12-17 | 32.8187 |
| 2010-12-16 | 32.636 |
| 2010-12-15 | 32.8363 |
| 2010-12-14 | 32.9532 |
| 2010-12-13 | 32.3439 |
| 2010-12-12 | 32.6867 |
| 2010-12-11 | 32.6865 |
| 2010-12-10 | 32.7091 |
| 2010-12-09 | 32.9239 |
| 2010-12-08 | 32.5317 |
| 2010-12-07 | 33.3065 |
| 2010-12-06 | 33.5328 |
| 2010-12-05 | 33.2566 |
| 2010-12-04 | 33.2569 |
| 2010-12-03 | 33.1074 |
| 2010-12-02 | 32.9458 |
| 2010-12-01 | 32.4284 |
| 2010-11-30 | 33.055 |
| 2010-11-29 | 33.2949 |
| 2010-11-28 | 33.1696 |
| 2010-11-27 | 33.1711 |
| 2010-11-26 | 33.3967 |
| 2010-11-25 | 33.516 |
| 2010-11-24 | 34.1 |
| 2010-11-23 | 33.9567 |
| 2010-11-22 | 34.1755 |
| 2010-11-21 | 33.9838 |
| 2010-11-20 | 33.9838 |
| 2010-11-19 | 33.8914 |
| 2010-11-18 | 33.8619 |
| 2010-11-17 | 33.6313 |
| 2010-11-16 | 33.7667 |
| 2010-11-15 | 34.2115 |
| 2010-11-14 | 33.9476 |
| 2010-11-13 | 33.8632 |
| 2010-11-12 | 33.8698 |
| 2010-11-11 | 34.4084 |
| 2010-11-10 | 33.8376 |
| 2010-11-09 | 33.7487 |
| 2010-11-08 | 33.9396 |
| 2010-11-07 | 33.8393 |
| 2010-11-06 | 33.8393 |
| 2010-11-05 | 34.2729 |
| 2010-11-04 | 33.4765 |
| 2010-11-03 | 33.198 |
| 2010-11-02 | 32.7059 |
| 2010-11-01 | 33.0739 |
| 2010-10-31 | 32.7656 |
| 2010-10-30 | 32.7656 |
| 2010-10-29 | 32.9086 |
| 2010-10-28 | 32.3012 |
| 2010-10-27 | 32.4191 |
| 2010-10-26 | 32.5352 |
| 2010-10-25 | 32.6627 |
| 2010-10-24 | 32.3538 |
| 2010-10-23 | 32.3538 |
| 2010-10-22 | 32.2437 |
| 2010-10-21 | 32.3621 |
| 2010-10-20 | 32.3434 |
| 2010-10-19 | 32.8263 |
| 2010-10-18 | 32.5782 |
| 2010-10-17 | 32.7174 |
| 2010-10-16 | 32.7418 |
| 2010-10-15 | 32.8438 |
| 2010-10-14 | 32.7845 |
| 2010-10-13 | 32.9487 |
| 2010-10-12 | 32.8744 |
| 2010-10-11 | 32.8293 |
| 2010-10-10 | 32.5172 |
| 2010-10-09 | 32.5172 |
| 2010-10-08 | 32.7719 |
| 2010-10-07 | 32.6532 |
| 2010-10-06 | 32.5989 |
| 2010-10-05 | 32.3174 |
| 2010-10-04 | 32.5824 |
| 2010-10-03 | 32.4828 |
| 2010-10-02 | 32.4828 |
| 2010-10-01 | 32.3713 |
| 2010-09-30 | 32.2666 |
| 2010-09-29 | 31.7705 |
| 2010-09-28 | 31.9832 |
| 2010-09-27 | 32.0792 |
| 2010-09-26 | 32.1078 |
| 2010-09-25 | 32.1078 |
| 2010-09-24 | 31.9884 |
| 2010-09-23 | 32.157 |
| 2010-09-22 | 31.653 |
| 2010-09-21 | 31.8886 |
| 2010-09-20 | 32.2131 |
| 2010-09-19 | 32.136 |
| 2010-09-18 | 32.136 |
| 2010-09-17 | 32.208 |
| 2010-09-16 | 31.8912 |
| 2010-09-15 | 32.0245 |
| 2010-09-14 | 31.9468 |
| 2010-09-13 | 31.7892 |
| 2010-09-12 | 32.1044 |
| 2010-09-11 | 32.105 |
| 2010-09-10 | 32.1666 |
| 2010-09-09 | 32.146 |
| 2010-09-08 | 31.9155 |
| 2010-09-07 | 39.2243 |
| 2010-09-06 | 32.2543 |
| 2010-09-05 | 32.0056 |
| 2010-09-04 | 32.0056 |
| 2010-09-03 | 32.0145 |
| 2010-09-02 | 32.055 |
| 2010-09-01 | 32.0528 |
| 2010-08-31 | 31.7121 |
| 2010-08-30 | 31.9012 |
| 2010-08-29 | 31.8923 |
| 2010-08-28 | 31.8923 |
| 2010-08-27 | 32.0167 |
| 2010-08-26 | 31.6823 |
| 2010-08-25 | 31.7139 |
| 2010-08-24 | 31.8709 |
| 2010-08-23 | 31.9902 |
| 2010-08-22 | 31.6929 |
| 2010-08-21 | 31.6929 |
| 2010-08-20 | 31.8674 |
| 2010-08-19 | 31.7827 |
| 2010-08-18 | 32.3031 |
| 2010-08-17 | 32.2408 |
| 2010-08-16 | 32.0634 |
| 2010-08-15 | 32.1828 |
| 2010-08-14 | 32.1828 |
| 2010-08-13 | 32.1436 |
| 2010-08-12 | 32.2536 |
| 2010-08-11 | 32.6687 |
| 2010-08-10 | 32.3713 |
| 2010-08-09 | 32.8247 |
| 2010-08-08 | 32.8052 |
| 2010-08-07 | 32.8052 |
| 2010-08-06 | 32.6964 |
| 2010-08-05 | 32.8451 |
| 2010-08-04 | 33.0585 |
| 2010-08-03 | 33.143 |
| 2010-08-02 | 32.9644 |
| 2010-08-01 | 32.9445 |
| 2010-07-31 | 32.9445 |
| 2010-07-30 | 33.0234 |
| 2010-07-29 | 33.0744 |
| 2010-07-28 | 33.1234 |
| 2010-07-27 | 33.6089 |
| 2010-07-26 | 33.6816 |
| 2010-07-25 | 33.6593 |
| 2010-07-24 | 33.6593 |
| 2010-07-23 | 33.6935 |
| 2010-07-22 | 33.6104 |
| 2010-07-21 | 33.2257 |
| 2010-07-20 | 33.2129 |
| 2010-07-19 | 32.8151 |
| 2010-07-18 | 33.1627 |
| 2010-07-17 | 33.1627 |
| 2010-07-16 | 33.077 |
| 2010-07-15 | 33.2429 |
| 2010-07-14 | 33.2952 |
| 2010-07-13 | 33.0483 |
| 2010-07-12 | 33.0782 |
| 2010-07-11 | 32.2203 |
| 2010-07-10 | 32.2203 |
| 2010-07-09 | 32.9348 |
| 2010-07-08 | 32.6682 |
| 2010-07-07 | 32.5791 |
| 2010-07-06 | 32.1205 |
| 2010-07-05 | 31.9063 |
| 2010-07-04 | 32.3355 |
| 2010-07-03 | 32.0213 |
| 2010-07-02 | 31.1718 |
| 2010-07-01 | 31.425 |
| 2010-06-30 | 31.9009 |
| 2010-06-29 | 32.5375 |
| 2010-06-28 | 32.923 |
| 2010-06-27 | 32.7804 |
| 2010-06-26 | 32.7804 |
| 2010-06-25 | 32.9525 |
| 2010-06-24 | 32.614 |
| 2010-06-23 | 32.9062 |
| 2010-06-22 | 32.6283 |
| 2010-06-21 | 32.6733 |
| 2010-06-20 | 32.2851 |
| 2010-06-19 | 32.2851 |
| 2010-06-18 | 32.3901 |
| 2010-06-17 | 32.4165 |
| 2010-06-16 | 32.3283 |
| 2010-06-15 | 32.3338 |
| 2010-06-14 | 32.3868 |
| 2010-06-13 | 32.0958 |
| 2010-06-12 | 32.0958 |
| 2010-06-11 | 32.2312 |
| 2010-06-10 | 31.7692 |
| 2010-06-09 | 31.3062 |
| 2010-06-08 | 30.9721 |
| 2010-06-07 | 30.991 |
| 2010-06-06 | 31.4822 |
| 2010-06-05 | 31.4822 |
| 2010-06-04 | 31.3092 |
| 2010-06-03 | 31.9521 |
| 2010-06-02 | 31.8062 |
| 2010-06-01 | 31.3777 |
| 2010-05-31 | 31.5405 |
| 2010-05-30 | 31.444 |
| 2010-05-29 | 31.444 |
| 2010-05-28 | 31.6145 |
| 2010-05-27 | 31.7412 |
| 2010-05-26 | 31.41 |
| 2010-05-25 | 31.2129 |
| 2010-05-24 | 31.3386 |
| 2010-05-23 | 31.1504 |
| 2010-05-22 | 31.1504 |
| 2010-05-21 | 31.3757 |
| 2010-05-20 | 30.2297 |
| 2010-05-19 | 30.8952 |
| 2010-05-18 | 31.7847 |
| 2010-05-17 | 31.4392 |
| 2010-05-16 | 31.8256 |
| 2010-05-15 | 31.8256 |
| 2010-05-14 | 32.0518 |
| 2010-05-13 | 32.0392 |
| 2010-05-12 | 32.3227 |
| 2010-05-11 | 32.4661 |
| 2010-05-10 | 33.2392 |
| 2010-05-09 | 32.4973 |
| 2010-05-08 | 32.4973 |
| 2010-05-07 | 32.5374 |
| 2010-05-06 | 32.6268 |
| 2010-05-05 | 32.9751 |
| 2010-05-04 | 32.4614 |
| 2010-05-03 | 32.7136 |
| 2010-05-02 | 32.4247 |
| 2010-05-01 | 32.4247 |
| 2010-04-30 | 32.3768 |
| 2010-04-29 | 32.3491 |
| 2010-04-28 | 32.2296 |
| 2010-04-27 | 31.9193 |
| 2010-04-26 | 31.7806 |
| 2010-04-25 | 31.5506 |
| 2010-04-24 | 31.5506 |
| 2010-04-23 | 31.6267 |
| 2010-04-22 | 31.7333 |
| 2010-04-21 | 31.4757 |
| 2010-04-20 | 31.8126 |
| 2010-04-19 | 31.5429 |
| 2010-04-18 | 31.6608 |
| 2010-04-17 | 31.6608 |
| 2010-04-16 | 31.5427 |
| 2010-04-15 | 31.5703 |
| 2010-04-14 | 31.7639 |
| 2010-04-13 | 31.6502 |
| 2010-04-12 | 31.9353 |
| 2010-04-11 | 31.8039 |
| 2010-04-10 | 31.8039 |
| 2010-04-09 | 31.7448 |
| 2010-04-08 | 31.6396 |
| 2010-04-07 | 31.6792 |
| 2010-04-06 | 31.7441 |
| 2010-04-05 | 31.814 |
| 2010-04-04 | 31.8041 |
| 2010-04-03 | 31.8041 |
| 2010-04-02 | 31.8424 |
| 2010-04-01 | 31.7063 |
| 2010-03-31 | 31.912 |
| 2010-03-30 | 32.3184 |
| 2010-03-29 | 32.1003 |
| 2010-03-28 | 32.0258 |
| 2010-03-27 | 32.0258 |
| 2010-03-26 | 31.9148 |
| 2010-03-25 | 32.263 |
| 2010-03-24 | 32.0644 |
| 2010-03-23 | 32.2681 |
| 2010-03-22 | 32.087 |
| 2010-03-21 | 32.3959 |
| 2010-03-20 | 32.3959 |
| 2010-03-19 | 32.3263 |
| 2010-03-18 | 32.797 |
| 2010-03-17 | 32.5941 |
| 2010-03-16 | 32.4624 |
| 2010-03-15 | 32.2117 |
| 2010-03-14 | 32.1054 |
| 2010-03-13 | 32.1054 |
| 2010-03-12 | 32.0776 |
| 2010-03-11 | 31.9209 |
| 2010-03-10 | 31.8949 |
| 2010-03-09 | 32.0826 |
| 2010-03-08 | 32.1673 |
| 2010-03-07 | 31.7338 |
| 2010-03-06 | 31.7338 |
| 2010-03-05 | 31.9985 |
| 2010-03-04 | 31.8353 |
| 2010-03-03 | 31.7765 |
| 2010-03-02 | 31.954 |
| 2010-03-01 | 32.1823 |
| 2010-02-28 | 32.0201 |
| 2010-02-27 | 32.0201 |
| 2010-02-26 | 32.1203 |
| 2010-02-25 | 31.8577 |
| 2010-02-24 | 32.048 |
| 2010-02-23 | 32.1171 |
| 2010-02-22 | 32.451 |
| 2010-02-21 | 32.1148 |
| 2010-02-20 | 32.1148 |
| 2010-02-19 | 32.1495 |
| 2010-02-18 | 32.3626 |
| 2010-02-17 | 32.6009 |
| 2010-02-16 | 32.307 |
| 2010-02-15 | 32.317 |
| 2010-02-14 | 32.0956 |
| 2010-02-13 | 32.0956 |
| 2010-02-12 | 32.1301 |
| 2010-02-11 | 32.349 |
| 2010-02-10 | 32.2352 |
| 2010-02-09 | 32.2095 |
| 2010-02-08 | 31.8557 |
| 2010-02-07 | 32.0965 |
| 2010-02-06 | 32.0965 |
| 2010-02-05 | 32.1758 |
| 2010-02-04 | 32.0494 |
| 2010-02-03 | 32.4052 |
| 2010-02-02 | 33.0072 |
| 2010-02-01 | 33.0267 |
| 2010-01-31 | 32.837 |
| 2010-01-30 | 32.837 |
| 2010-01-29 | 32.8386 |
| 2010-01-28 | 32.9371 |
| 2010-01-27 | 33.0743 |
| 2010-01-26 | 32.9857 |
| 2010-01-25 | 33.0271 |
| 2010-01-24 | 32.8172 |
| 2010-01-23 | 32.8172 |
| 2010-01-22 | 32.8172 |
| 2010-01-21 | 32.7386 |
| 2010-01-20 | 33.309 |
| 2010-01-19 | 33.6363 |
| 2010-01-18 | 33.939 |
| 2010-01-17 | 33.7831 |
| 2010-01-16 | 33.7831 |
| 2010-01-15 | 33.7987 |
| 2010-01-14 | 33.9372 |
| 2010-01-13 | 34.0389 |
| 2010-01-12 | 33.7155 |
| 2010-01-11 | 33.8647 |
| 2010-01-10 | 33.4182 |
| 2010-01-09 | 33.4182 |
| 2010-01-08 | 33.4438 |
| 2010-01-07 | 33.5495 |
| 2010-01-06 | 33.8341 |
| 2010-01-05 | 33.8702 |
| 2010-01-04 | 33.6541 |
| 2010-01-03 | 33.5843 |
| 2010-01-02 | 33.5843 |
