Belize Dollar<=>Jamaican Dollar. Historical prices. Updated daily
| date | BZD/JMD |
|---|---|
| 2012-02-18 | 44.2923 |
| 2012-02-17 | 43.714 |
| 2012-02-16 | 43.7038 |
| 2012-02-15 | 43.9494 |
| 2012-02-14 | 43.7063 |
| 2012-02-13 | 44.5462 |
| 2012-02-12 | 44.5475 |
| 2012-02-11 | 44.5475 |
| 2012-02-10 | 43.6828 |
| 2012-02-09 | 43.6971 |
| 2012-02-08 | 43.6959 |
| 2012-02-07 | 44.2901 |
| 2012-02-06 | 44.2651 |
| 2012-02-05 | 44.2615 |
| 2012-02-04 | 44.2615 |
| 2012-02-03 | 43.6707 |
| 2012-02-02 | 43.6717 |
| 2012-02-01 | 43.6716 |
| 2012-01-31 | 43.6677 |
| 2012-01-30 | 44.2695 |
| 2012-01-29 | 44.2648 |
| 2012-01-28 | 44.2648 |
| 2012-01-27 | 43.688 |
| 2012-01-26 | 43.6701 |
| 2012-01-25 | 43.6716 |
| 2012-01-24 | 43.667 |
| 2012-01-23 | 44.2651 |
| 2012-01-22 | 44.2666 |
| 2012-01-21 | 44.2666 |
| 2012-01-20 | 43.671 |
| 2012-01-19 | 43.6703 |
| 2012-01-18 | 43.6703 |
| 2012-01-17 | 43.6719 |
| 2012-01-16 | 43.3087 |
| 2012-01-15 | 43.3392 |
| 2012-01-14 | 43.3392 |
| 2012-01-13 | 43.8068 |
| 2012-01-12 | 43.6475 |
| 2012-01-11 | 43.6448 |
| 2012-01-10 | 43.6452 |
| 2012-01-09 | 43.626 |
| 2012-01-08 | 43.6262 |
| 2012-01-07 | 43.6262 |
| 2012-01-06 | 43.8229 |
| 2012-01-05 | 43.5693 |
| 2012-01-04 | 43.5652 |
| 2012-01-03 | 43.8036 |
| 2012-01-02 | 43.3394 |
| 2012-01-01 | 43.3412 |
| 2011-12-31 | 43.3412 |
| 2011-12-30 | 43.7965 |
| 2011-12-29 | 43.6211 |
| 2011-12-28 | 43.6205 |
| 2011-12-27 | 43.8575 |
| 2011-12-26 | 43.6256 |
| 2011-12-25 | 43.6272 |
| 2011-12-24 | 43.6272 |
| 2011-12-23 | 43.8843 |
| 2011-12-22 | 43.6959 |
| 2011-12-21 | 43.6963 |
| 2011-12-20 | 43.6979 |
| 2011-12-19 | 43.4657 |
| 2011-12-18 | 43.4648 |
| 2011-12-17 | 43.4648 |
| 2011-12-16 | 43.7012 |
| 2011-12-15 | 43.6967 |
| 2011-12-14 | 43.9244 |
| 2011-12-13 | 43.6701 |
| 2011-12-12 | 43.6772 |
| 2011-12-11 | 43.5583 |
| 2011-12-10 | 43.5583 |
| 2011-12-09 | 43.3652 |
| 2011-12-08 | 43.8322 |
| 2011-12-07 | 43.8322 |
| 2011-12-06 | 43.8526 |
| 2011-12-05 | 43.3892 |
| 2011-12-04 | 43.3901 |
| 2011-12-03 | 43.3901 |
| 2011-12-02 | 43.6174 |
| 2011-12-01 | 43.6201 |
| 2011-11-30 | 43.6176 |
| 2011-11-29 | 43.6204 |
| 2011-11-28 | 43.3891 |
| 2011-11-27 | 43.3892 |
| 2011-11-26 | 43.3892 |
| 2011-11-25 | 43.8532 |
| 2011-11-24 | 43.6195 |
| 2011-11-23 | 43.6205 |
| 2011-11-22 | 43.6209 |
| 2011-11-21 | 43.626 |
| 2011-11-20 | 43.6266 |
| 2011-11-19 | 43.6266 |
| 2011-11-18 | 43.5944 |
| 2011-11-17 | 43.8221 |
| 2011-11-16 | 43.5697 |
| 2011-11-15 | 43.57 |
| 2011-11-14 | 43.3397 |
| 2011-11-13 | 43.3407 |
| 2011-11-12 | 43.3407 |
| 2011-11-11 | 43.5721 |
| 2011-11-10 | 43.7948 |
| 2011-11-09 | 43.519 |
| 2011-11-08 | 43.5189 |
| 2011-11-07 | 43.2895 |
| 2011-11-06 | 43.2893 |
| 2011-11-05 | 43.2893 |
| 2011-11-04 | 43.5191 |
| 2011-11-03 | 43.5427 |
| 2011-11-02 | 43.8035 |
| 2011-11-01 | 43.5696 |
| 2011-10-31 | 43.5616 |
| 2011-10-30 | 43.5667 |
| 2011-10-29 | 43.5667 |
| 2011-10-28 | 43.517 |
| 2011-10-27 | 43.4932 |
| 2011-10-26 | 43.4967 |
| 2011-10-25 | 43.494 |
| 2011-10-24 | 43.5005 |
| 2011-10-23 | 43.4884 |
| 2011-10-22 | 43.4884 |
| 2011-10-21 | 43.4679 |
| 2011-10-20 | 43.6716 |
| 2011-10-19 | 43.6703 |
| 2011-10-18 | 43.6815 |
| 2011-10-17 | 43.2031 |
| 2011-10-16 | 43.2045 |
| 2011-10-15 | 43.2045 |
| 2011-10-14 | 43.4284 |
| 2011-10-13 | 43.4333 |
| 2011-10-12 | 43.6808 |
| 2011-10-11 | 43.4176 |
| 2011-10-10 | 43.1801 |
| 2011-10-09 | 43.1857 |
| 2011-10-08 | 43.1857 |
| 2011-10-07 | 43.4173 |
| 2011-10-06 | 43.194 |
| 2011-10-05 | 43.6554 |
| 2011-10-04 | 43.4177 |
| 2011-10-03 | 43.1874 |
| 2011-10-02 | 43.1869 |
| 2011-10-01 | 43.1869 |
| 2011-09-30 | 43.4174 |
| 2011-09-29 | 43.43 |
| 2011-09-28 | 43.4024 |
| 2011-09-27 | 43.4137 |
| 2011-09-26 | 43.1902 |
| 2011-09-25 | 43.1902 |
| 2011-09-24 | 43.1902 |
| 2011-09-23 | 43.4184 |
| 2011-09-22 | 43.0994 |
| 2011-09-21 | 43.3288 |
| 2011-09-20 | 43.7713 |
| 2011-09-19 | 43.7698 |
| 2011-09-18 | 43.1196 |
| 2011-09-17 | 43.0995 |
| 2011-09-16 | 43.7699 |
| 2011-09-15 | 43.9202 |
| 2011-09-14 | 43.6662 |
| 2011-09-13 | 43.6681 |
| 2011-09-12 | 43.6672 |
| 2011-09-11 | 43.1307 |
| 2011-09-10 | 43.1307 |
| 2011-09-09 | 43.6668 |
| 2011-09-08 | 43.9207 |
| 2011-09-07 | 44.1616 |
| 2011-09-06 | 43.9214 |
| 2011-09-05 | 43.7201 |
| 2011-09-04 | 43.4443 |
| 2011-09-03 | 43.4443 |
| 2011-09-02 | 43.6687 |
| 2011-09-01 | 44.0039 |
| 2011-08-31 | 43.9746 |
| 2011-08-30 | 43.9723 |
| 2011-08-29 | 43.7183 |
| 2011-08-28 | 43.1576 |
| 2011-08-27 | 43.1576 |
| 2011-08-26 | 43.7172 |
| 2011-08-25 | 43.7185 |
| 2011-08-24 | 43.9729 |
| 2011-08-23 | 43.7188 |
| 2011-08-22 | 43.9586 |
| 2011-08-21 | 43.1171 |
| 2011-08-20 | 43.1171 |
| 2011-08-19 | 43.6939 |
| 2011-08-18 | 43.9476 |
| 2011-08-17 | 43.8945 |
| 2011-08-16 | 43.6172 |
| 2011-08-15 | 43.8704 |
| 2011-08-14 | 43.0395 |
| 2011-08-13 | 43.0395 |
| 2011-08-12 | 43.8707 |
| 2011-08-11 | 43.8685 |
| 2011-08-10 | 43.6171 |
| 2011-08-09 | 43.6163 |
| 2011-08-08 | 43.6138 |
| 2011-08-07 | 43.0988 |
| 2011-08-06 | 43.1009 |
| 2011-08-05 | 44.1113 |
| 2011-08-04 | 43.6656 |
| 2011-08-03 | 43.6686 |
| 2011-08-02 | 44.1613 |
| 2011-08-01 | 43.8951 |
| 2011-07-31 | 43.0665 |
| 2011-07-30 | 43.0665 |
| 2011-07-29 | 43.6155 |
| 2011-07-28 | 43.8687 |
| 2011-07-27 | 43.6172 |
| 2011-07-26 | 43.6176 |
| 2011-07-25 | 43.5947 |
| 2011-07-24 | 43.1492 |
| 2011-07-23 | 43.1492 |
| 2011-07-22 | 43.8694 |
| 2011-07-21 | 43.8694 |
| 2011-07-20 | 43.6039 |
| 2011-07-19 | 43.871 |
| 2011-07-18 | 43.8711 |
| 2011-07-17 | 43.6076 |
| 2011-07-16 | 43.6076 |
| 2011-07-15 | 43.8686 |
| 2011-07-14 | 43.8714 |
| 2011-07-13 | 43.8573 |
| 2011-07-12 | 43.805 |
| 2011-07-11 | 43.5149 |
| 2011-07-10 | 42.9545 |
| 2011-07-09 | 42.9545 |
| 2011-07-08 | 43.7657 |
| 2011-07-07 | 43.7648 |
| 2011-07-06 | 43.565 |
| 2011-07-05 | 43.5646 |
| 2011-07-04 | 44.0583 |
| 2011-07-03 | 43.0006 |
| 2011-07-02 | 43.0006 |
| 2011-07-01 | 43.8172 |
| 2011-06-30 | 43.8171 |
| 2011-06-29 | 43.5665 |
| 2011-06-28 | 43.5651 |
| 2011-06-27 | 43.5406 |
| 2011-06-26 | 43.0078 |
| 2011-06-25 | 43.0078 |
| 2011-06-24 | 43.7681 |
| 2011-06-23 | 43.5301 |
| 2011-06-22 | 44.012 |
| 2011-06-21 | 44.0066 |
| 2011-06-20 | 43.5144 |
| 2011-06-19 | 42.9607 |
| 2011-06-18 | 42.9607 |
| 2011-06-17 | 43.7655 |
| 2011-06-16 | 43.7687 |
| 2011-06-15 | 43.5136 |
| 2011-06-14 | 43.7649 |
| 2011-06-13 | 43.5138 |
| 2011-06-12 | 42.9336 |
| 2011-06-11 | 42.9336 |
| 2011-06-10 | 43.5165 |
| 2011-06-09 | 43.5159 |
| 2011-06-08 | 43.5141 |
| 2011-06-07 | 43.5153 |
| 2011-06-06 | 43.514 |
| 2011-06-05 | 42.9008 |
| 2011-06-04 | 42.9008 |
| 2011-06-03 | 44.0639 |
| 2011-06-02 | 43.715 |
| 2011-06-01 | 43.687 |
| 2011-05-31 | 43.465 |
| 2011-05-30 | 43.425 |
| 2011-05-29 | 42.9166 |
| 2011-05-28 | 42.9166 |
| 2011-05-27 | 43.4629 |
| 2011-05-26 | 43.7159 |
| 2011-05-25 | 43.717 |
| 2011-05-24 | 43.7147 |
| 2011-05-23 | 43.4632 |
| 2011-05-22 | 42.8753 |
| 2011-05-21 | 42.8753 |
| 2011-05-20 | 43.464 |
| 2011-05-19 | 43.7139 |
| 2011-05-18 | 43.7032 |
| 2011-05-17 | 43.7408 |
| 2011-05-16 | 43.4887 |
| 2011-05-15 | 42.9386 |
| 2011-05-14 | 42.9387 |
| 2011-05-13 | 43.8508 |
| 2011-05-12 | 43.7139 |
| 2011-05-11 | 43.7141 |
| 2011-05-10 | 43.4641 |
| 2011-05-09 | 43.4623 |
| 2011-05-08 | 42.9149 |
| 2011-05-07 | 42.9149 |
| 2011-05-06 | 43.4615 |
| 2011-05-05 | 43.7158 |
| 2011-05-04 | 43.7154 |
| 2011-05-03 | 43.4889 |
| 2011-05-02 | 43.4886 |
| 2011-05-01 | 42.9329 |
| 2011-04-30 | 42.9329 |
| 2011-04-29 | 43.7283 |
| 2011-04-28 | 44.02 |
| 2011-04-27 | 43.5408 |
| 2011-04-26 | 43.7913 |
| 2011-04-25 | 43.541 |
| 2011-04-24 | 43.0068 |
| 2011-04-23 | 43.0068 |
| 2011-04-22 | 43.5391 |
| 2011-04-21 | 43.5387 |
| 2011-04-20 | 44.075 |
| 2011-04-19 | 43.5644 |
| 2011-04-18 | 43.5679 |
| 2011-04-17 | 42.7546 |
| 2011-04-16 | 42.7546 |
| 2011-04-15 | 43.7546 |
| 2011-04-14 | 43.8098 |
| 2011-04-13 | 43.5059 |
| 2011-04-12 | 43.7806 |
| 2011-04-11 | 43.4753 |
| 2011-04-10 | 43.6919 |
| 2011-04-09 | 43.6916 |
| 2011-04-08 | 43.339 |
| 2011-04-07 | 43.7552 |
| 2011-04-06 | 43.4913 |
| 2011-04-05 | 43.7588 |
| 2011-04-04 | 43.4876 |
| 2011-04-03 | 43.693 |
| 2011-04-02 | 43.693 |
| 2011-04-01 | 43.8019 |
| 2011-03-31 | 44.0656 |
| 2011-03-30 | 44.0745 |
| 2011-03-29 | 44.0758 |
| 2011-03-28 | 44.0739 |
| 2011-03-27 | 44.0098 |
| 2011-03-26 | 44.0096 |
| 2011-03-25 | 44.0758 |
| 2011-03-24 | 44.0752 |
| 2011-03-23 | 44.0765 |
| 2011-03-22 | 44.0735 |
| 2011-03-21 | 44.0286 |
| 2011-03-20 | 43.6623 |
| 2011-03-19 | 43.6623 |
| 2011-03-18 | 43.5657 |
| 2011-03-17 | 43.8546 |
| 2011-03-16 | 43.8611 |
| 2011-03-15 | 44.0751 |
| 2011-03-14 | 44.0749 |
| 2011-03-13 | 43.6918 |
| 2011-03-12 | 43.6918 |
| 2011-03-11 | 43.8336 |
| 2011-03-10 | 44.0764 |
| 2011-03-09 | 43.5933 |
| 2011-03-08 | 43.5906 |
| 2011-03-07 | 43.7712 |
| 2011-03-06 | 43.5012 |
| 2011-03-05 | 43.5012 |
| 2011-03-04 | 43.4651 |
| 2011-03-03 | 44.0424 |
| 2011-03-02 | 44.0139 |
| 2011-03-01 | 43.5435 |
| 2011-02-28 | 43.7546 |
| 2011-02-27 | 43.9026 |
| 2011-02-26 | 43.9024 |
| 2011-02-25 | 43.5649 |
| 2011-02-24 | 43.5655 |
| 2011-02-23 | 43.8365 |
| 2011-02-22 | 43.6434 |
| 2011-02-21 | 44.0748 |
| 2011-02-20 | 43.6441 |
| 2011-02-19 | 43.6519 |
| 2011-02-18 | 43.5398 |
| 2011-02-17 | 44.0365 |
| 2011-02-16 | 43.7263 |
| 2011-02-15 | 43.4623 |
| 2011-02-14 | 43.4644 |
| 2011-02-13 | 43.3567 |
| 2011-02-12 | 43.3567 |
| 2011-02-11 | 43.4141 |
| 2011-02-10 | 43.6749 |
| 2011-02-09 | 43.4199 |
| 2011-02-08 | 43.4395 |
| 2011-02-07 | 43.464 |
| 2011-02-06 | 43.8335 |
| 2011-02-05 | 43.8732 |
| 2011-02-04 | 43.4658 |
| 2011-02-03 | 43.7034 |
| 2011-02-02 | 43.466 |
| 2011-02-01 | 43.9265 |
| 2011-01-31 | 43.4428 |
| 2011-01-30 | 43.4251 |
| 2011-01-29 | 43.4253 |
| 2011-01-28 | 43.4647 |
| 2011-01-27 | 43.4624 |
| 2011-01-26 | 43.9191 |
| 2011-01-25 | 43.6888 |
| 2011-01-24 | 43.7058 |
| 2011-01-23 | 43.976 |
| 2011-01-22 | 43.9762 |
| 2011-01-21 | 43.5147 |
| 2011-01-20 | 43.5167 |
| 2011-01-19 | 43.7564 |
| 2011-01-18 | 43.54 |
| 2011-01-17 | 43.5664 |
| 2011-01-16 | 43.757 |
| 2011-01-15 | 43.757 |
| 2011-01-14 | 43.5653 |
| 2011-01-13 | 43.5678 |
| 2011-01-12 | 43.5651 |
| 2011-01-11 | 43.5901 |
| 2011-01-10 | 43.566 |
| 2011-01-09 | 43.1047 |
| 2011-01-08 | 43.7687 |
| 2011-01-07 | 43.5703 |
| 2011-01-06 | 43.5695 |
| 2011-01-05 | 43.7954 |
| 2011-01-04 | 43.4923 |
| 2011-01-03 | 43.4879 |
| 2011-01-02 | 44.036 |
| 2011-01-01 | 44.0355 |
| 2010-12-31 | 43.491 |
| 2010-12-30 | 43.4905 |
| 2010-12-29 | 43.4888 |
| 2010-12-28 | 43.4903 |
| 2010-12-27 | 43.489 |
| 2010-12-26 | 43.9764 |
| 2010-12-25 | 43.9768 |
| 2010-12-24 | 43.516 |
| 2010-12-23 | 43.5148 |
| 2010-12-22 | 43.5147 |
| 2010-12-21 | 43.5142 |
| 2010-12-20 | 43.5632 |
| 2010-12-19 | 43.634 |
| 2010-12-18 | 43.6341 |
| 2010-12-17 | 43.5429 |
| 2010-12-16 | 43.5404 |
| 2010-12-15 | 43.54 |
| 2010-12-14 | 43.54 |
| 2010-12-13 | 43.5436 |
| 2010-12-12 | 44.4276 |
| 2010-12-11 | 44.4279 |
| 2010-12-10 | 43.7717 |
| 2010-12-09 | 43.9477 |
| 2010-12-08 | 43.8482 |
| 2010-12-07 | 43.6176 |
| 2010-12-06 | 43.8562 |
| 2010-12-05 | 44.2467 |
| 2010-12-04 | 44.2468 |
| 2010-12-03 | 43.6159 |
| 2010-12-02 | 43.856 |
| 2010-12-01 | 43.8464 |
| 2010-11-30 | 43.85 |
| 2010-11-29 | 43.5659 |
| 2010-11-28 | 43.7639 |
| 2010-11-27 | 43.7635 |
| 2010-11-26 | 43.7341 |
| 2010-11-25 | 43.643 |
| 2010-11-24 | 43.5647 |
| 2010-11-23 | 43.5688 |
| 2010-11-22 | 43.5749 |
| 2010-11-21 | 43.4075 |
| 2010-11-20 | 43.4075 |
| 2010-11-19 | 43.5406 |
| 2010-11-18 | 43.7694 |
| 2010-11-17 | 43.4651 |
| 2010-11-16 | 43.4641 |
| 2010-11-15 | 43.4381 |
| 2010-11-14 | 43.4134 |
| 2010-11-13 | 43.4853 |
| 2010-11-12 | 43.4395 |
| 2010-11-11 | 43.2403 |
| 2010-11-10 | 43.3851 |
| 2010-11-09 | 43.3871 |
| 2010-11-08 | 43.3865 |
| 2010-11-07 | 44.1893 |
| 2010-11-06 | 44.1893 |
| 2010-11-05 | 43.3884 |
| 2010-11-04 | 43.3858 |
| 2010-11-03 | 43.259 |
| 2010-11-02 | 43.3861 |
| 2010-11-01 | 43.3887 |
| 2010-10-31 | 43.9207 |
| 2010-10-30 | 43.9207 |
| 2010-10-29 | 43.3885 |
| 2010-10-28 | 43.6174 |
| 2010-10-27 | 43.5538 |
| 2010-10-26 | 43.387 |
| 2010-10-25 | 43.3855 |
| 2010-10-24 | 44.0481 |
| 2010-10-23 | 44.0481 |
| 2010-10-22 | 43.3844 |
| 2010-10-21 | 43.6164 |
| 2010-10-20 | 43.4398 |
| 2010-10-19 | 43.3358 |
| 2010-10-18 | 43.3615 |
| 2010-10-17 | 43.641 |
| 2010-10-16 | 44.2066 |
| 2010-10-15 | 43.437 |
| 2010-10-14 | 43.4652 |
| 2010-10-13 | 43.694 |
| 2010-10-12 | 43.6422 |
| 2010-10-11 | 43.6431 |
| 2010-10-10 | 44.2135 |
| 2010-10-09 | 44.2135 |
| 2010-10-08 | 43.6688 |
| 2010-10-07 | 43.692 |
| 2010-10-06 | 43.6948 |
| 2010-10-05 | 43.6942 |
| 2010-10-04 | 44.1493 |
| 2010-10-03 | 43.8544 |
| 2010-10-02 | 43.8544 |
| 2010-10-01 | 43.6692 |
| 2010-09-30 | 44.1231 |
| 2010-09-29 | 43.6175 |
| 2010-09-28 | 43.6184 |
| 2010-09-27 | 43.6169 |
| 2010-09-26 | 43.7276 |
| 2010-09-25 | 43.7276 |
| 2010-09-24 | 43.5145 |
| 2010-09-23 | 43.5161 |
| 2010-09-22 | 43.9696 |
| 2010-09-21 | 43.97 |
| 2010-09-20 | 43.4662 |
| 2010-09-19 | 44.3103 |
| 2010-09-18 | 44.3103 |
| 2010-09-17 | 43.4657 |
| 2010-09-16 | 43.4638 |
| 2010-09-15 | 43.4661 |
| 2010-09-14 | 43.4644 |
| 2010-09-13 | 43.4665 |
| 2010-09-12 | 43.7425 |
| 2010-09-11 | 43.7423 |
| 2010-09-10 | 43.4634 |
| 2010-09-09 | 43.4638 |
| 2010-09-08 | 43.4664 |
| 2010-09-07 | 43.9176 |
| 2010-09-06 | 43.9209 |
| 2010-09-05 | 44.3741 |
| 2010-09-04 | 44.3741 |
| 2010-09-03 | 43.9199 |
| 2010-09-02 | 43.4661 |
| 2010-09-01 | 43.4653 |
| 2010-08-31 | 43.4634 |
| 2010-08-30 | 43.4676 |
| 2010-08-29 | 42.6075 |
| 2010-08-28 | 42.6075 |
| 2010-08-27 | 43.4657 |
| 2010-08-26 | 43.4662 |
| 2010-08-25 | 43.4642 |
| 2010-08-24 | 43.5394 |
| 2010-08-23 | 43.5439 |
| 2010-08-22 | 42.6604 |
| 2010-08-21 | 42.6604 |
| 2010-08-20 | 43.5424 |
| 2010-08-19 | 43.54 |
| 2010-08-18 | 43.5436 |
| 2010-08-17 | 43.7723 |
| 2010-08-16 | 43.6194 |
| 2010-08-15 | 42.7524 |
| 2010-08-14 | 42.7524 |
| 2010-08-13 | 43.6189 |
| 2010-08-12 | 43.6189 |
| 2010-08-11 | 43.6177 |
| 2010-08-10 | 43.6184 |
| 2010-08-09 | 43.6176 |
| 2010-08-08 | 44.3204 |
| 2010-08-07 | 44.3204 |
| 2010-08-06 | 43.6177 |
| 2010-08-05 | 43.619 |
| 2010-08-04 | 43.6159 |
| 2010-08-03 | 43.6162 |
| 2010-08-02 | 43.619 |
| 2010-08-01 | 46.5067 |
| 2010-07-31 | 46.5067 |
| 2010-07-30 | 43.6182 |
| 2010-07-29 | 43.6202 |
| 2010-07-28 | 43.6179 |
| 2010-07-27 | 43.6194 |
| 2010-07-26 | 43.6176 |
| 2010-07-25 | 46.0595 |
| 2010-07-24 | 46.0595 |
| 2010-07-23 | 43.6172 |
| 2010-07-22 | 43.6189 |
| 2010-07-21 | 43.6175 |
| 2010-07-20 | 43.6196 |
| 2010-07-19 | 43.9497 |
| 2010-07-18 | 46.1489 |
| 2010-07-17 | 46.1489 |
| 2010-07-16 | 43.6196 |
| 2010-07-15 | 43.6191 |
| 2010-07-14 | 43.6194 |
| 2010-07-13 | 43.6191 |
| 2010-07-12 | 43.6207 |
| 2010-07-11 | 44.6761 |
| 2010-07-10 | 44.6761 |
| 2010-07-09 | 43.618 |
| 2010-07-08 | 43.6193 |
| 2010-07-07 | 43.6176 |
| 2010-07-06 | 43.6567 |
| 2010-07-05 | 43.7907 |
| 2010-07-04 | 44.496 |
| 2010-07-03 | 43.2867 |
| 2010-07-02 | 43.5664 |
| 2010-07-01 | 43.5686 |
| 2010-06-30 | 43.8071 |
| 2010-06-29 | 43.4648 |
| 2010-06-28 | 43.4669 |
| 2010-06-27 | 43.3762 |
| 2010-06-26 | 43.3762 |
| 2010-06-25 | 43.4643 |
| 2010-06-24 | 43.4666 |
| 2010-06-23 | 43.4649 |
| 2010-06-22 | 43.4681 |
| 2010-06-21 | 43.468 |
| 2010-06-20 | 43.6389 |
| 2010-06-19 | 43.6389 |
| 2010-06-18 | 43.4653 |
| 2010-06-17 | 43.465 |
| 2010-06-16 | 43.4692 |
| 2010-06-15 | 43.8225 |
| 2010-06-14 | 44.1869 |
| 2010-06-13 | 43.3022 |
| 2010-06-12 | 43.3022 |
| 2010-06-11 | 44 |
| 2010-06-10 | 44.2318 |
| 2010-06-09 | 44.461 |
| 2010-06-08 | 44.5392 |
| 2010-06-07 | 44.4873 |
| 2010-06-06 | 43.5439 |
| 2010-06-05 | 43.5439 |
| 2010-06-04 | 44.4884 |
| 2010-06-03 | 44.7195 |
| 2010-06-02 | 44.6404 |
| 2010-06-01 | 45.1266 |
| 2010-05-31 | 45.0431 |
| 2010-05-30 | 44.9261 |
| 2010-05-29 | 44.9261 |
| 2010-05-28 | 44.7664 |
| 2010-05-27 | 44.9453 |
| 2010-05-26 | 44.9965 |
| 2010-05-25 | 44.9963 |
| 2010-05-24 | 44.9965 |
| 2010-05-23 | 44.7233 |
| 2010-05-22 | 44.7233 |
| 2010-05-21 | 44.9699 |
| 2010-05-20 | 45.2263 |
| 2010-05-19 | 45.0775 |
| 2010-05-18 | 45.1268 |
| 2010-05-17 | 45.0495 |
| 2010-05-16 | 45.1288 |
| 2010-05-15 | 45.1288 |
| 2010-05-14 | 45.1493 |
| 2010-05-13 | 45.1479 |
| 2010-05-12 | 45.3699 |
| 2010-05-11 | 45.1501 |
| 2010-05-10 | 45.1507 |
| 2010-05-09 | 45.1411 |
| 2010-05-08 | 45.1411 |
| 2010-05-07 | 45.1481 |
| 2010-05-06 | 45.1511 |
| 2010-05-05 | 45.1491 |
| 2010-05-04 | 45.1491 |
| 2010-05-03 | 45.1509 |
| 2010-05-02 | 45.631 |
| 2010-05-01 | 45.631 |
| 2010-04-30 | 45.1484 |
| 2010-04-29 | 45.6108 |
| 2010-04-28 | 45.1483 |
| 2010-04-27 | 45.3788 |
| 2010-04-26 | 45.1778 |
| 2010-04-25 | 43.0364 |
| 2010-04-24 | 43.0364 |
| 2010-04-23 | 45.1768 |
| 2010-04-22 | 45.4042 |
| 2010-04-21 | 45.4039 |
| 2010-04-20 | 45.1995 |
| 2010-04-19 | 45.4082 |
| 2010-04-18 | 45.6378 |
| 2010-04-17 | 45.6378 |
| 2010-04-16 | 45.4044 |
| 2010-04-15 | 45.4542 |
| 2010-04-14 | 45.2513 |
| 2010-04-13 | 45.2548 |
| 2010-04-12 | 45.2743 |
| 2010-04-11 | 45.6407 |
| 2010-04-10 | 45.6407 |
| 2010-04-09 | 45.5103 |
| 2010-04-08 | 45.277 |
| 2010-04-07 | 45.5078 |
| 2010-04-06 | 45.4026 |
| 2010-04-05 | 45.406 |
| 2010-04-04 | 45.5636 |
| 2010-04-03 | 45.5636 |
| 2010-04-02 | 45.403 |
| 2010-04-01 | 45.4889 |
| 2010-03-31 | 45.8688 |
| 2010-03-30 | 45.869 |
| 2010-03-29 | 45.4549 |
| 2010-03-28 | 45.1682 |
| 2010-03-27 | 45.1682 |
| 2010-03-26 | 45.9205 |
| 2010-03-25 | 45.9223 |
| 2010-03-24 | 45.9238 |
| 2010-03-23 | 45.6861 |
| 2010-03-22 | 45.557 |
| 2010-03-21 | 46.0638 |
| 2010-03-20 | 46.0638 |
| 2010-03-19 | 45.5588 |
| 2010-03-18 | 45.5558 |
| 2010-03-17 | 45.791 |
| 2010-03-16 | 45.5594 |
| 2010-03-15 | 45.557 |
| 2010-03-14 | 46.0998 |
| 2010-03-13 | 46.0998 |
| 2010-03-12 | 45.5537 |
| 2010-03-11 | 45.535 |
| 2010-03-10 | 45.5589 |
| 2010-03-09 | 45.5558 |
| 2010-03-08 | 45.5588 |
| 2010-03-07 | 46.1111 |
| 2010-03-06 | 46.1111 |
| 2010-03-05 | 45.5786 |
| 2010-03-04 | 45.5553 |
| 2010-03-03 | 45.792 |
| 2010-03-02 | 45.5586 |
| 2010-03-01 | 45.5322 |
| 2010-02-28 | 43.9277 |
| 2010-02-27 | 43.9277 |
| 2010-02-26 | 45.5571 |
| 2010-02-25 | 45.5598 |
| 2010-02-24 | 45.5581 |
| 2010-02-23 | 45.559 |
| 2010-02-22 | 45.4337 |
| 2010-02-21 | 45.4584 |
| 2010-02-20 | 45.4584 |
| 2010-02-19 | 45.4801 |
| 2010-02-18 | 45.4798 |
| 2010-02-17 | 45.4808 |
| 2010-02-16 | 45.4805 |
| 2010-02-15 | 45.7102 |
| 2010-02-14 | 45.176 |
| 2010-02-13 | 45.176 |
| 2010-02-12 | 45.5305 |
| 2010-02-11 | 45.9981 |
| 2010-02-10 | 45.7144 |
| 2010-02-09 | 45.7157 |
| 2010-02-08 | 45.481 |
| 2010-02-07 | 45.1983 |
| 2010-02-06 | 45.1983 |
| 2010-02-05 | 45.7674 |
| 2010-02-04 | 45.5309 |
| 2010-02-03 | 45.5297 |
| 2010-02-02 | 45.532 |
| 2010-02-01 | 45.5883 |
| 2010-01-31 | 44.5729 |
| 2010-01-30 | 44.5729 |
| 2010-01-29 | 45.7368 |
| 2010-01-28 | 45.4795 |
| 2010-01-27 | 45.9569 |
| 2010-01-26 | 45.6962 |
| 2010-01-25 | 45.363 |
| 2010-01-24 | 44.4257 |
| 2010-01-23 | 44.4257 |
| 2010-01-22 | 45.3518 |
| 2010-01-21 | 45.3517 |
| 2010-01-20 | 45.564 |
| 2010-01-19 | 45.8698 |
| 2010-01-18 | 45.97 |
| 2010-01-17 | 45.4167 |
| 2010-01-16 | 45.4167 |
| 2010-01-15 | 45.969 |
| 2010-01-14 | 45.6867 |
| 2010-01-13 | 45.6838 |
| 2010-01-12 | 45.4529 |
| 2010-01-11 | 45.6847 |
| 2010-01-10 | 45.6662 |
| 2010-01-09 | 45.6662 |
| 2010-01-08 | 45.6886 |
| 2010-01-07 | 45.6901 |
| 2010-01-06 | 45.6869 |
| 2010-01-05 | 45.6884 |
| 2010-01-04 | 45.3528 |
| 2010-01-03 | 44.3831 |
| 2010-01-02 | 44.3831 |
| 2010-01-01 | 44.3831 |
