Converter Gold (exchange rate XAU)
| exchange rate Gold |
|---|
| Australian Dollar | 1,604.72 |
| Canadian Dollar | 1,717.24 |
| Swiss Franc | 1,579.86 |
| Yuan Renminbi | 10,840.12 |
| Danish Krone | 9,726.31 |
| Euro | 1,308.37 |
| Pound Sterling | 1,095.63 |
| Hong Kong Dollar | 13,347.09 |
| Yen | 135,152.59 |
| Norwegian Krone | 9,856.10 |
| New Zealand Dollar | 2,057.68 |
| Russian Ruble | 51,723.34 |
| US Dollar | 1,721.56 |
| Franc ( Euro) | 8,582.36 |
| Peseta ( Euro) | 217,694.76 |
| UAE Dirham | 6,322.84 |
| Afghani | 84,828.55 |
| Lek | 182,154.28 |
| Armenian Dram | 668,954.71 |
| Netherlands Antillean Guilder | 3,081.22 |
| Kwanza | 0.00 |
| Argentine Peso | 7,484.41 |
| Shilling | 18,003.59 |
| Aruban Guilder | 3,081.08 |
| Azerbaijanian Manat | 1,353.12 |
| Convertible Mark | 2,558.95 |
| Barbados Dollar | 3,442.72 |
| Taka | 144,206.92 |
| Franc ( Euro) | 52,779.59 |
| Bulgarian Lev | 2,565.19 |
| Bahraini Dinar | 648.95 |
| Burundi Franc | 2,245,513.40 |
| Bermudian Dollar | 1,721.29 |
| Brunei Dollar | 2,178.70 |
| Boliviano | 11,894.54 |
| Brazilian Real | 2,960.85 |
| Bahamian Dollar | 1,721.29 |
| Ngultrum | 84,974.96 |
| Pula | 12,523.21 |
| Belarussian Ruble | 14,338,924.15 |
| Belize Dollar | 3,399.67 |
| Franc Congolais | 1,589,947.52 |
| Chilean Peso | 832,793.75 |
| Colombian Peso | 3,085,536.69 |
| Costa Rican Colon | 876,757.27 |
| Cuban Peso | 1,723.00 |
| Cape Verde Escudo | 144,267.63 |
| Cyprus Pound | 765.76 |
| Czech Koruna | 32,814.23 |
| German Mark | 2,558.95 |
| Djibouti Franc | 307,262.63 |
| Dominican Peso | 67,046.99 |
| Algerian Dinar | 128,878.16 |
| ( US Dollar) | 43,176,881.30 |
| Kroon | 20,390.18 |
| Egyptian Pound | 10,389.26 |
| Nakfa | 25,904.12 |
| Peseta ( Euro) | 217,694.76 |
| Ethiopian Birr | 29,938.69 |
| Mark (Euro) | 7,779.23 |
| Fiji Dollar | 3,038.04 |
| Falkland Islands Pound | 1,095.50 |
| Franc (Euro) | 8,582.36 |
| Lari | 2,861.15 |
| Pound Sterling | 0.00 |
| Ghana Cedi | 2,897.91 |
| Gibraltar Pound | 1,095.50 |
| Dalasi | 52,518.70 |
| Guinea Franc | 12,221,652.53 |
| Quetzal | 13,363.71 |
| Guyana Dollar | 350,210.59 |
| Lempira | 32,800.49 |
| Croatian Kuna | 9,925.83 |
| Gourde | 69,456.88 |
| Forint | 381,479.11 |
| Rupiah | 15,574,860.26 |
| Deliver ( Euro) | 1,030.43 |
| New Israeli Sheqel | 6,435.88 |
| Manx pound | 0.00 |
| Indian Rupee | 84,980.32 |
| Iraqi Dinar | 2,006,244.37 |
| Iranian Rial | 21,129,687.21 |
| Iceland Krona | 210,918.18 |
| Lira ( Euro) | 2,533,361.23 |
| Pound Sterling | 1,094.31 |
| Jamaican Dollar | 149,413.98 |
| Jordanian Dinar | 1,222.15 |
| Kenyan Shilling | 142,803.95 |
| Som | 80,328.67 |
| Riel | 6,932,775.18 |
| Comoro Franc | 643,677.10 |
| North Korean Won | 1,549,223.53 |
| Won | 1,933,586.03 |
| Kuwaiti Dinar | 478.60 |
| Cayman Islands Dollar | 1,411.47 |
| Tenge | 255,363.71 |
| Kip | 13,753,317.83 |
| Lebanese Pound | 2,591,506.72 |
| Sri Lanka Rupee | 206,993.46 |
| Liberian Dollar | 126,743.69 |
| Loti | 13,263.10 |
| Lithuanian Litas | 4,518.20 |
| Franc ( Euro) | 52,779.59 |
| Latvian Lats | 914.55 |
| Libyan Dinar | 2,154.63 |
| Moroccan Dirham | 14,570.95 |
| Moldovan Leu | 20,191.58 |
| Malagasy Ariary | 3,739,219.18 |
| Denar | 80,568.76 |
| Kyat | 11,207.38 |
| Tugrik | 2,285,365.23 |
| Pataca | 13,748.63 |
| Ouguiya | 499,681.49 |
| Maltese Lira | 561.68 |
| Mauritius Rupee | 49,976.80 |
| Rufiyaa | 26,477.52 |
| Kwacha | 287,875.57 |
| Mexican Peso | 21,907.64 |
| Malaysian Ringgit | 5,225.90 |
| Metical | 46,504.38 |
| Namibia Dollar | 13,350.63 |
| Naira | 272,952.67 |
| Cordoba Oro | 39,811.01 |
| Guilder ( Euro) | 2,883.27 |
| Nepalese Rupee | 135,977.13 |
| Rial Omani | 662.82 |
| Balboa | 1,721.56 |
| Nuevo Sol | 4,624.05 |
| Kina | 3,520.57 |
| Philippine Peso | 73,424.39 |
| Pakistan Rupee | 156,403.30 |
| Zloty | 5,467.29 |
| Escudo ( Euro) | 262,305.01 |
| Guarani | 7,807,254.97 |
| Qatari Rial | 6,269.59 |
| New Leu | 5,689.19 |
| Serbian Dinar | 141,839.81 |
| Rwanda Franc | 1,041,390.75 |
| Saudi Riyal | 6,456.16 |
| Solomon Islands Dollar | 12,147.32 |
| Seychelles Rupee | 24,187.87 |
| Sudanese Pound | 4,607.69 |
| Swedish Krona | 11,477.82 |
| Singapore Dollar | 2,169.80 |
| Saint Helena Pound | 1,095.63 |
| Slovak Koruna | 39,416.01 |
| Leone | 7,556,768.87 |
| Somali Shilling | 2,800,971.17 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Surinam Dollar | 5,638.04 |
| Dobra | 32,227,522.47 |
| El Salvador Colon | 15,059.36 |
| Syrian Pound | 98,903.36 |
| Lilangeni | 13,266.37 |
| Baht | 53,092.82 |
| Somoni | 8,192.76 |
| Manat | 24,604,332.45 |
| Tunisian Dinar | 2,602.88 |
| Pa'anga | 2,907.73 |
| New Turkish Lira | 3,038.43 |
| Trinidad and Tobago Dollar | 11,009.30 |
| Tuvaluan Dollar | 0.00 |
| New Taiwan Dollar | 50,884.94 |
| Tanzanian Shilling | 2,734,691.41 |
| Hryvnia | 13,829.23 |
| Uganda Shilling | 3,987,983.98 |
| Peso Uruguayo | 33,484.25 |
| Uzbekistan Sum | 3,134,195.57 |
| Bolivar Fuerte | 7,394.26 |
| Dong | 35,903,045.79 |
| Vatu | 154,079.24 |
| Tala | 3,884.82 |
| CFA Franc BEAC | 858,235.70 |
| Silver | 50.76 |
| East Caribbean Dollar | 4,648.25 |
| Palladium | 1,112.25 |
| ECU - European Currency Unit ( EUR) | 1,308.37 |
| CFA Franc BCEAO | 858,235.70 |
| Platinum | 2.46 |
| CFP Franc | 156,130.29 |
| Special Drawing Rights (IMF) | 1.04 |
| Yemeni Rial | 377,459.66 |
| Rand | 13,265.06 |
| Kwacha | 9,089,814.64 |
| Zimbabwe Dollar | 651,953.21 |
Gold
Converter Gold. Free online currency conversion based on exchange rates. Currency converter