Converter Qatari Rial (exchange rate QAR)
| exchange rate Qatari Rial |
|---|
| Australian Dollar | 0.26 |
| Canadian Dollar | 0.27 |
| Swiss Franc | 0.25 |
| Yuan Renminbi | 1.73 |
| Danish Krone | 1.55 |
| Euro | 0.21 |
| Pound Sterling | 0.17 |
| Hong Kong Dollar | 2.13 |
| Yen | 21.56 |
| Norwegian Krone | 1.57 |
| New Zealand Dollar | 0.33 |
| Russian Ruble | 8.25 |
| US Dollar | 0.27 |
| Franc ( Euro) | 1.37 |
| Peseta ( Euro) | 34.72 |
| UAE Dirham | 1.01 |
| Afghani | 13.53 |
| Lek | 29.05 |
| Armenian Dram | 106.70 |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.49 |
| Kwanza | 0.00 |
| Argentine Peso | 1.19 |
| Shilling | 2.87 |
| Aruban Guilder | 0.49 |
| Azerbaijanian Manat | 0.22 |
| Convertible Mark | 0.41 |
| Barbados Dollar | 0.55 |
| Taka | 23.00 |
| Franc ( Euro) | 8.42 |
| Bulgarian Lev | 0.41 |
| Bahraini Dinar | 0.10 |
| Burundi Franc | 358.16 |
| Bermudian Dollar | 0.27 |
| Brunei Dollar | 0.35 |
| Boliviano | 1.90 |
| Brazilian Real | 0.47 |
| Bahamian Dollar | 0.27 |
| Ngultrum | 13.55 |
| Pula | 2.00 |
| Belarussian Ruble | 2,287.06 |
| Belize Dollar | 0.54 |
| Franc Congolais | 253.60 |
| Chilean Peso | 132.83 |
| Colombian Peso | 492.14 |
| Costa Rican Colon | 139.84 |
| Cuban Peso | 0.27 |
| Cape Verde Escudo | 23.01 |
| Cyprus Pound | 0.12 |
| Czech Koruna | 5.23 |
| German Mark | 0.41 |
| Djibouti Franc | 49.01 |
| Dominican Peso | 10.69 |
| Algerian Dinar | 20.56 |
| ( US Dollar) | 6,886.72 |
| Kroon | 3.25 |
| Egyptian Pound | 1.66 |
| Nakfa | 4.13 |
| Peseta ( Euro) | 34.72 |
| Ethiopian Birr | 4.78 |
| Mark (Euro) | 1.24 |
| Fiji Dollar | 0.48 |
| Falkland Islands Pound | 0.17 |
| Franc (Euro) | 1.37 |
| Lari | 0.46 |
| Pound Sterling | 0.00 |
| Ghana Cedi | 0.46 |
| Gibraltar Pound | 0.17 |
| Dalasi | 8.38 |
| Guinea Franc | 1,949.36 |
| Quetzal | 2.13 |
| Guyana Dollar | 55.86 |
| Lempira | 5.23 |
| Croatian Kuna | 1.58 |
| Gourde | 11.08 |
| Forint | 60.85 |
| Rupiah | 2,484.19 |
| Deliver ( Euro) | 0.16 |
| New Israeli Sheqel | 1.03 |
| Manx pound | 0.00 |
| Indian Rupee | 13.55 |
| Iraqi Dinar | 320.00 |
| Iranian Rial | 3,370.19 |
| Iceland Krona | 33.64 |
| Lira ( Euro) | 404.07 |
| Pound Sterling | 0.17 |
| Jamaican Dollar | 23.83 |
| Jordanian Dinar | 0.19 |
| Kenyan Shilling | 22.78 |
| Som | 12.81 |
| Riel | 1,105.78 |
| Comoro Franc | 102.67 |
| North Korean Won | 247.10 |
| Won | 308.41 |
| Kuwaiti Dinar | 0.08 |
| Cayman Islands Dollar | 0.23 |
| Tenge | 40.73 |
| Kip | 2,193.66 |
| Lebanese Pound | 413.35 |
| Sri Lanka Rupee | 33.02 |
| Liberian Dollar | 20.22 |
| Loti | 2.12 |
| Lithuanian Litas | 0.72 |
| Franc ( Euro) | 8.42 |
| Latvian Lats | 0.15 |
| Libyan Dinar | 0.34 |
| Moroccan Dirham | 2.32 |
| Moldovan Leu | 3.22 |
| Malagasy Ariary | 596.41 |
| Denar | 12.85 |
| Kyat | 1.79 |
| Tugrik | 364.52 |
| Pataca | 2.19 |
| Ouguiya | 79.70 |
| Maltese Lira | 0.09 |
| Mauritius Rupee | 7.97 |
| Rufiyaa | 4.22 |
| Kwacha | 45.92 |
| Mexican Peso | 3.49 |
| Malaysian Ringgit | 0.83 |
| Metical | 7.42 |
| Namibia Dollar | 2.13 |
| Naira | 43.54 |
| Cordoba Oro | 6.35 |
| Guilder ( Euro) | 0.46 |
| Nepalese Rupee | 21.69 |
| Rial Omani | 0.11 |
| Balboa | 0.27 |
| Nuevo Sol | 0.74 |
| Kina | 0.56 |
| Philippine Peso | 11.71 |
| Pakistan Rupee | 24.95 |
| Zloty | 0.87 |
| Escudo ( Euro) | 41.84 |
| Guarani | 1,245.26 |
| New Leu | 0.91 |
| Serbian Dinar | 22.62 |
| Rwanda Franc | 166.10 |
| Saudi Riyal | 1.03 |
| Solomon Islands Dollar | 1.94 |
| Seychelles Rupee | 3.86 |
| Sudanese Pound | 0.73 |
| Swedish Krona | 1.83 |
| Singapore Dollar | 0.35 |
| Saint Helena Pound | 0.17 |
| Slovak Koruna | 6.29 |
| Leone | 1,205.31 |
| Somali Shilling | 446.76 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Surinam Dollar | 0.90 |
| Dobra | 5,140.29 |
| El Salvador Colon | 2.40 |
| Syrian Pound | 15.78 |
| Lilangeni | 2.12 |
| Baht | 8.47 |
| Somoni | 1.31 |
| Manat | 3,924.39 |
| Tunisian Dinar | 0.42 |
| Pa'anga | 0.46 |
| New Turkish Lira | 0.48 |
| Trinidad and Tobago Dollar | 1.76 |
| Tuvaluan Dollar | 0.00 |
| New Taiwan Dollar | 8.12 |
| Tanzanian Shilling | 436.18 |
| Hryvnia | 2.21 |
| Uganda Shilling | 636.08 |
| Peso Uruguayo | 5.34 |
| Uzbekistan Sum | 499.90 |
| Bolivar Fuerte | 1.18 |
| Dong | 5,726.54 |
| Vatu | 24.58 |
| Tala | 0.62 |
| CFA Franc BEAC | 136.89 |
| Silver | 0.01 |
| Gold | 0.00 |
| East Caribbean Dollar | 0.74 |
| Palladium | 0.18 |
| ECU - European Currency Unit ( EUR) | 0.21 |
| CFA Franc BCEAO | 136.89 |
| Platinum | 0.00 |
| CFP Franc | 24.90 |
| Special Drawing Rights (IMF) | 0.00 |
| Yemeni Rial | 60.20 |
| Rand | 2.12 |
| Kwacha | 1,449.83 |
| Zimbabwe Dollar | 103.99 |
Qatari Rial
- iso 4217: QAR
- Qatar (Asia)
Converter Qatari Rial. Free online currency conversion based on exchange rates. Currency converter