Converter Comoro Franc (exchange rate KMF)
Comoro Franc
- iso 4217: KMF
- Comoros (Africa)
18 Jun 2013 ► Converter Comoro Franc ► Free online currency conversion based on exchange rates. Currency converter
| GBP | USD | EUR | AED | |
|---|---|---|---|---|
| USD | GBP/USD 1.5705 | EUR/USD 1.3354 | AED/USD 0.2724 | |
| EUR | GBP/EUR 1.1761 | USD/EUR 0.7488 | AED/EUR 0.2040 | |
| AED | GBP/AED 5.7656 | USD/AED 3.6712 | EUR/AED 4.9025 | |
| SAR | GBP/SAR 5.8898 | USD/SAR 3.7503 | EUR/SAR 5.0081 | AED/SAR 1.0215 |
| GBP | USD/GBP 0.6367 | EUR/GBP 0.8503 | AED/GBP 0.1734 | |
| MYR | GBP/MYR 4.9533 | USD/MYR 3.1540 | EUR/MYR 4.2118 | AED/MYR 0.8591 |
| IDR | GBP/IDR 15,532.2892 | USD/IDR 9,889.9996 | EUR/IDR 13,207.1055 | AED/IDR 2,693.9532 |
| THB | GBP/THB 48.1743 | USD/THB 30.6744 | EUR/THB 40.9626 | AED/THB 8.3555 |
| HRK | GBP/HRK 8.7795 | USD/HRK 5.5902 | EUR/HRK 7.4652 | AED/HRK 1.5227 |
| PHP | GBP/PHP 67.7503 | USD/PHP 43.1392 | EUR/PHP 57.6081 | AED/PHP 11.7508 |
v

