Converter New Israeli Sheqel (exchange rate ILS)
| exchange rate New Israeli Sheqel |
|---|
| Australian Dollar | 0.25 |
| Canadian Dollar | 0.27 |
| Swiss Franc | 0.25 |
| Yuan Renminbi | 1.68 |
| Danish Krone | 1.51 |
| Euro | 0.20 |
| Pound Sterling | 0.17 |
| Hong Kong Dollar | 2.07 |
| Yen | 21.00 |
| Norwegian Krone | 1.53 |
| New Zealand Dollar | 0.32 |
| Russian Ruble | 8.04 |
| US Dollar | 0.27 |
| Franc ( Euro) | 1.33 |
| Peseta ( Euro) | 33.83 |
| UAE Dirham | 0.98 |
| Afghani | 13.18 |
| Lek | 28.30 |
| Armenian Dram | 103.94 |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.48 |
| Kwanza | 0.00 |
| Argentine Peso | 1.16 |
| Shilling | 2.80 |
| Aruban Guilder | 0.48 |
| Azerbaijanian Manat | 0.21 |
| Convertible Mark | 0.40 |
| Barbados Dollar | 0.53 |
| Taka | 22.41 |
| Franc ( Euro) | 8.20 |
| Bulgarian Lev | 0.40 |
| Bahraini Dinar | 0.10 |
| Burundi Franc | 348.91 |
| Bermudian Dollar | 0.27 |
| Brunei Dollar | 0.34 |
| Boliviano | 1.85 |
| Brazilian Real | 0.46 |
| Bahamian Dollar | 0.27 |
| Ngultrum | 13.20 |
| Pula | 1.95 |
| Belarussian Ruble | 2,227.97 |
| Belize Dollar | 0.53 |
| Franc Congolais | 247.04 |
| Chilean Peso | 129.40 |
| Colombian Peso | 479.43 |
| Costa Rican Colon | 136.23 |
| Cuban Peso | 0.27 |
| Cape Verde Escudo | 22.42 |
| Cyprus Pound | 0.12 |
| Czech Koruna | 5.10 |
| German Mark | 0.40 |
| Djibouti Franc | 47.74 |
| Dominican Peso | 10.42 |
| Algerian Dinar | 20.02 |
| ( US Dollar) | 6,708.78 |
| Kroon | 3.17 |
| Egyptian Pound | 1.61 |
| Nakfa | 4.02 |
| Peseta ( Euro) | 33.83 |
| Ethiopian Birr | 4.65 |
| Mark (Euro) | 1.21 |
| Fiji Dollar | 0.47 |
| Falkland Islands Pound | 0.17 |
| Franc (Euro) | 1.33 |
| Lari | 0.44 |
| Pound Sterling | 0.00 |
| Ghana Cedi | 0.45 |
| Gibraltar Pound | 0.17 |
| Dalasi | 8.16 |
| Guinea Franc | 1,898.99 |
| Quetzal | 2.08 |
| Guyana Dollar | 54.42 |
| Lempira | 5.10 |
| Croatian Kuna | 1.54 |
| Gourde | 10.79 |
| Forint | 59.27 |
| Rupiah | 2,420.00 |
| Deliver ( Euro) | 0.16 |
| Manx pound | 0.00 |
| Indian Rupee | 13.20 |
| Iraqi Dinar | 311.73 |
| Iranian Rial | 3,283.11 |
| Iceland Krona | 32.77 |
| Lira ( Euro) | 393.63 |
| Pound Sterling | 0.17 |
| Jamaican Dollar | 23.22 |
| Jordanian Dinar | 0.19 |
| Kenyan Shilling | 22.19 |
| Som | 12.48 |
| Riel | 1,077.21 |
| Comoro Franc | 100.01 |
| North Korean Won | 240.72 |
| Won | 300.44 |
| Kuwaiti Dinar | 0.07 |
| Cayman Islands Dollar | 0.22 |
| Tenge | 39.68 |
| Kip | 2,136.98 |
| Lebanese Pound | 402.67 |
| Sri Lanka Rupee | 32.16 |
| Liberian Dollar | 19.69 |
| Loti | 2.06 |
| Lithuanian Litas | 0.70 |
| Franc ( Euro) | 8.20 |
| Latvian Lats | 0.14 |
| Libyan Dinar | 0.33 |
| Moroccan Dirham | 2.26 |
| Moldovan Leu | 3.14 |
| Malagasy Ariary | 581.00 |
| Denar | 12.52 |
| Kyat | 1.74 |
| Tugrik | 355.10 |
| Pataca | 2.14 |
| Ouguiya | 77.64 |
| Maltese Lira | 0.09 |
| Mauritius Rupee | 7.77 |
| Rufiyaa | 4.11 |
| Kwacha | 44.73 |
| Mexican Peso | 3.40 |
| Malaysian Ringgit | 0.81 |
| Metical | 7.23 |
| Namibia Dollar | 2.07 |
| Naira | 42.41 |
| Cordoba Oro | 6.19 |
| Guilder ( Euro) | 0.45 |
| Nepalese Rupee | 21.13 |
| Rial Omani | 0.10 |
| Balboa | 0.27 |
| Nuevo Sol | 0.72 |
| Kina | 0.55 |
| Philippine Peso | 11.41 |
| Pakistan Rupee | 24.30 |
| Zloty | 0.85 |
| Escudo ( Euro) | 40.76 |
| Guarani | 1,213.08 |
| Qatari Rial | 0.97 |
| New Leu | 0.88 |
| Serbian Dinar | 22.04 |
| Rwanda Franc | 161.81 |
| Saudi Riyal | 1.00 |
| Solomon Islands Dollar | 1.89 |
| Seychelles Rupee | 3.76 |
| Sudanese Pound | 0.72 |
| Swedish Krona | 1.78 |
| Singapore Dollar | 0.34 |
| Saint Helena Pound | 0.17 |
| Slovak Koruna | 6.12 |
| Leone | 1,174.16 |
| Somali Shilling | 435.21 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Surinam Dollar | 0.88 |
| Dobra | 5,007.48 |
| El Salvador Colon | 2.34 |
| Syrian Pound | 15.37 |
| Lilangeni | 2.06 |
| Baht | 8.25 |
| Somoni | 1.27 |
| Manat | 3,822.99 |
| Tunisian Dinar | 0.40 |
| Pa'anga | 0.45 |
| New Turkish Lira | 0.47 |
| Trinidad and Tobago Dollar | 1.71 |
| Tuvaluan Dollar | 0.00 |
| New Taiwan Dollar | 7.91 |
| Tanzanian Shilling | 424.91 |
| Hryvnia | 2.15 |
| Uganda Shilling | 619.65 |
| Peso Uruguayo | 5.20 |
| Uzbekistan Sum | 486.99 |
| Bolivar Fuerte | 1.15 |
| Dong | 5,578.57 |
| Vatu | 23.94 |
| Tala | 0.60 |
| CFA Franc BEAC | 133.35 |
| Silver | 0.01 |
| Gold | 0.00 |
| East Caribbean Dollar | 0.72 |
| Palladium | 0.17 |
| ECU - European Currency Unit ( EUR) | 0.20 |
| CFA Franc BCEAO | 133.35 |
| Platinum | 0.00 |
| CFP Franc | 24.26 |
| Special Drawing Rights (IMF) | 0.00 |
| Yemeni Rial | 58.65 |
| Rand | 2.06 |
| Kwacha | 1,412.37 |
| Zimbabwe Dollar | 101.30 |
New Israeli Sheqel
- iso 4217: ILS
- Israel (Asia)
Converter New Israeli Sheqel. Free online currency conversion based on exchange rates. Currency converter