Converter Ghana Cedi (exchange rate GHS)
| exchange rate Ghana Cedi |
|---|
| Australian Dollar | 0.55 |
| Canadian Dollar | 0.59 |
| Swiss Franc | 0.55 |
| Yuan Renminbi | 3.74 |
| Danish Krone | 3.36 |
| Euro | 0.45 |
| Pound Sterling | 0.38 |
| Hong Kong Dollar | 4.61 |
| Yen | 46.64 |
| Norwegian Krone | 3.40 |
| New Zealand Dollar | 0.71 |
| Russian Ruble | 17.85 |
| US Dollar | 0.59 |
| Franc ( Euro) | 2.96 |
| Peseta ( Euro) | 75.12 |
| UAE Dirham | 2.18 |
| Afghani | 29.27 |
| Lek | 62.86 |
| Armenian Dram | 230.84 |
| Netherlands Antillean Guilder | 1.06 |
| Kwanza | 0.00 |
| Argentine Peso | 2.58 |
| Shilling | 6.21 |
| Aruban Guilder | 1.06 |
| Azerbaijanian Manat | 0.47 |
| Convertible Mark | 0.88 |
| Barbados Dollar | 1.19 |
| Taka | 49.76 |
| Franc ( Euro) | 18.21 |
| Bulgarian Lev | 0.89 |
| Bahraini Dinar | 0.22 |
| Burundi Franc | 774.87 |
| Bermudian Dollar | 0.59 |
| Brunei Dollar | 0.75 |
| Boliviano | 4.10 |
| Brazilian Real | 1.02 |
| Bahamian Dollar | 0.59 |
| Ngultrum | 29.32 |
| Pula | 4.32 |
| Belarussian Ruble | 4,948.02 |
| Belize Dollar | 1.17 |
| Franc Congolais | 548.65 |
| Chilean Peso | 287.38 |
| Colombian Peso | 1,064.74 |
| Costa Rican Colon | 302.55 |
| Cuban Peso | 0.59 |
| Cape Verde Escudo | 49.78 |
| Cyprus Pound | 0.26 |
| Czech Koruna | 11.32 |
| German Mark | 0.88 |
| Djibouti Franc | 106.03 |
| Dominican Peso | 23.14 |
| Algerian Dinar | 44.47 |
| ( US Dollar) | 14,899.30 |
| Kroon | 7.04 |
| Egyptian Pound | 3.59 |
| Nakfa | 8.94 |
| Peseta ( Euro) | 75.12 |
| Ethiopian Birr | 10.33 |
| Mark (Euro) | 2.68 |
| Fiji Dollar | 1.05 |
| Falkland Islands Pound | 0.38 |
| Franc (Euro) | 2.96 |
| Lari | 0.99 |
| Pound Sterling | 0.00 |
| Gibraltar Pound | 0.38 |
| Dalasi | 18.12 |
| Guinea Franc | 4,217.40 |
| Quetzal | 4.61 |
| Guyana Dollar | 120.85 |
| Lempira | 11.32 |
| Croatian Kuna | 3.43 |
| Gourde | 23.97 |
| Forint | 131.64 |
| Rupiah | 5,374.51 |
| Deliver ( Euro) | 0.36 |
| New Israeli Sheqel | 2.22 |
| Manx pound | 0.00 |
| Indian Rupee | 29.32 |
| Iraqi Dinar | 692.31 |
| Iranian Rial | 7,291.35 |
| Iceland Krona | 72.78 |
| Lira ( Euro) | 874.20 |
| Pound Sterling | 0.38 |
| Jamaican Dollar | 51.56 |
| Jordanian Dinar | 0.42 |
| Kenyan Shilling | 49.28 |
| Som | 27.72 |
| Riel | 2,392.33 |
| Comoro Franc | 222.12 |
| North Korean Won | 534.60 |
| Won | 667.23 |
| Kuwaiti Dinar | 0.17 |
| Cayman Islands Dollar | 0.49 |
| Tenge | 88.12 |
| Kip | 4,745.94 |
| Lebanese Pound | 894.27 |
| Sri Lanka Rupee | 71.43 |
| Liberian Dollar | 43.74 |
| Loti | 4.58 |
| Lithuanian Litas | 1.56 |
| Franc ( Euro) | 18.21 |
| Latvian Lats | 0.32 |
| Libyan Dinar | 0.74 |
| Moroccan Dirham | 5.03 |
| Moldovan Leu | 6.97 |
| Malagasy Ariary | 1,290.31 |
| Denar | 27.80 |
| Kyat | 3.87 |
| Tugrik | 788.62 |
| Pataca | 4.74 |
| Ouguiya | 172.43 |
| Maltese Lira | 0.19 |
| Mauritius Rupee | 17.25 |
| Rufiyaa | 9.14 |
| Kwacha | 99.34 |
| Mexican Peso | 7.56 |
| Malaysian Ringgit | 1.80 |
| Metical | 16.05 |
| Namibia Dollar | 4.61 |
| Naira | 94.19 |
| Cordoba Oro | 13.74 |
| Guilder ( Euro) | 0.99 |
| Nepalese Rupee | 46.92 |
| Rial Omani | 0.23 |
| Balboa | 0.59 |
| Nuevo Sol | 1.60 |
| Kina | 1.21 |
| Philippine Peso | 25.34 |
| Pakistan Rupee | 53.97 |
| Zloty | 1.89 |
| Escudo ( Euro) | 90.52 |
| Guarani | 2,694.10 |
| Qatari Rial | 2.16 |
| New Leu | 1.96 |
| Serbian Dinar | 48.95 |
| Rwanda Franc | 359.36 |
| Saudi Riyal | 2.23 |
| Solomon Islands Dollar | 4.19 |
| Seychelles Rupee | 8.35 |
| Sudanese Pound | 1.59 |
| Swedish Krona | 3.96 |
| Singapore Dollar | 0.75 |
| Saint Helena Pound | 0.38 |
| Slovak Koruna | 13.60 |
| Leone | 2,607.66 |
| Somali Shilling | 966.55 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Surinam Dollar | 1.95 |
| Dobra | 11,120.94 |
| El Salvador Colon | 5.20 |
| Syrian Pound | 34.13 |
| Lilangeni | 4.58 |
| Baht | 18.32 |
| Somoni | 2.83 |
| Manat | 8,490.36 |
| Tunisian Dinar | 0.90 |
| Pa'anga | 1.00 |
| New Turkish Lira | 1.05 |
| Trinidad and Tobago Dollar | 3.80 |
| Tuvaluan Dollar | 0.00 |
| New Taiwan Dollar | 17.56 |
| Tanzanian Shilling | 943.68 |
| Hryvnia | 4.77 |
| Uganda Shilling | 1,376.16 |
| Peso Uruguayo | 11.55 |
| Uzbekistan Sum | 1,081.54 |
| Bolivar Fuerte | 2.55 |
| Dong | 12,389.28 |
| Vatu | 53.17 |
| Tala | 1.34 |
| CFA Franc BEAC | 296.16 |
| Silver | 0.02 |
| Gold | 0.00 |
| East Caribbean Dollar | 1.60 |
| Palladium | 0.38 |
| ECU - European Currency Unit ( EUR) | 0.45 |
| CFA Franc BCEAO | 296.16 |
| Platinum | 0.00 |
| CFP Franc | 53.88 |
| Special Drawing Rights (IMF) | 0.00 |
| Yemeni Rial | 130.25 |
| Rand | 4.58 |
| Kwacha | 3,136.68 |
| Zimbabwe Dollar | 224.97 |
Ghana Cedi
- iso 4217: GHS
- Ghana (Africa)
Converter Ghana Cedi. Free online currency conversion based on exchange rates. Currency converter