Converter Euro (exchange rate EUR)
| exchange rate Euro |
|---|
| Australian Dollar | 1.23 |
| Canadian Dollar | 1.31 |
| Swiss Franc | 1.21 |
| Yuan Renminbi | 8.29 |
| Danish Krone | 7.43 |
| Pound Sterling | 0.84 |
| Hong Kong Dollar | 10.20 |
| Yen | 103.30 |
| Norwegian Krone | 7.53 |
| New Zealand Dollar | 1.57 |
| Russian Ruble | 39.53 |
| US Dollar | 1.32 |
| Franc ( Euro) | 6.56 |
| Peseta ( Euro) | 166.39 |
| UAE Dirham | 4.83 |
| Afghani | 64.84 |
| Lek | 139.22 |
| Armenian Dram | 511.29 |
| Netherlands Antillean Guilder | 2.36 |
| Kwanza | 0.00 |
| Argentine Peso | 5.72 |
| Shilling | 13.76 |
| Aruban Guilder | 2.35 |
| Azerbaijanian Manat | 1.03 |
| Convertible Mark | 1.96 |
| Barbados Dollar | 2.63 |
| Taka | 110.22 |
| Franc ( Euro) | 40.34 |
| Bulgarian Lev | 1.96 |
| Bahraini Dinar | 0.50 |
| Burundi Franc | 1,716.27 |
| Bermudian Dollar | 1.32 |
| Brunei Dollar | 1.67 |
| Boliviano | 9.09 |
| Brazilian Real | 2.26 |
| Bahamian Dollar | 1.32 |
| Ngultrum | 64.95 |
| Pula | 9.57 |
| Belarussian Ruble | 10,959.36 |
| Belize Dollar | 2.60 |
| Franc Congolais | 1,215.21 |
| Chilean Peso | 636.51 |
| Colombian Peso | 2,358.30 |
| Costa Rican Colon | 670.11 |
| Cuban Peso | 1.32 |
| Cape Verde Escudo | 110.27 |
| Cyprus Pound | 0.59 |
| Czech Koruna | 25.08 |
| German Mark | 1.96 |
| Djibouti Franc | 234.84 |
| Dominican Peso | 51.24 |
| Algerian Dinar | 98.50 |
| ( US Dollar) | 33,000.47 |
| Kroon | 15.58 |
| Egyptian Pound | 7.94 |
| Nakfa | 19.80 |
| Peseta ( Euro) | 166.39 |
| Ethiopian Birr | 22.88 |
| Mark (Euro) | 5.95 |
| Fiji Dollar | 2.32 |
| Falkland Islands Pound | 0.84 |
| Franc (Euro) | 6.56 |
| Lari | 2.19 |
| Pound Sterling | 0.00 |
| Ghana Cedi | 2.21 |
| Gibraltar Pound | 0.84 |
| Dalasi | 40.14 |
| Guinea Franc | 9,341.12 |
| Quetzal | 10.21 |
| Guyana Dollar | 267.67 |
| Lempira | 25.07 |
| Croatian Kuna | 7.59 |
| Gourde | 53.09 |
| Forint | 291.57 |
| Rupiah | 11,904.00 |
| Deliver ( Euro) | 0.79 |
| New Israeli Sheqel | 4.92 |
| Manx pound | 0.00 |
| Indian Rupee | 64.95 |
| Iraqi Dinar | 1,533.39 |
| Iranian Rial | 16,149.60 |
| Iceland Krona | 161.21 |
| Lira ( Euro) | 1,936.27 |
| Pound Sterling | 0.84 |
| Jamaican Dollar | 114.20 |
| Jordanian Dinar | 0.93 |
| Kenyan Shilling | 109.15 |
| Som | 61.40 |
| Riel | 5,298.78 |
| Comoro Franc | 491.97 |
| North Korean Won | 1,184.09 |
| Won | 1,477.86 |
| Kuwaiti Dinar | 0.37 |
| Cayman Islands Dollar | 1.08 |
| Tenge | 195.18 |
| Kip | 10,511.78 |
| Lebanese Pound | 1,980.71 |
| Sri Lanka Rupee | 158.21 |
| Liberian Dollar | 96.87 |
| Loti | 10.14 |
| Lithuanian Litas | 3.45 |
| Franc ( Euro) | 40.34 |
| Latvian Lats | 0.70 |
| Libyan Dinar | 1.65 |
| Moroccan Dirham | 11.14 |
| Moldovan Leu | 15.43 |
| Malagasy Ariary | 2,857.92 |
| Denar | 61.58 |
| Kyat | 8.57 |
| Tugrik | 1,746.72 |
| Pataca | 10.51 |
| Ouguiya | 381.91 |
| Maltese Lira | 0.43 |
| Mauritius Rupee | 38.20 |
| Rufiyaa | 20.24 |
| Kwacha | 220.03 |
| Mexican Peso | 16.74 |
| Malaysian Ringgit | 3.99 |
| Metical | 35.54 |
| Namibia Dollar | 10.20 |
| Naira | 208.62 |
| Cordoba Oro | 30.43 |
| Guilder ( Euro) | 2.20 |
| Nepalese Rupee | 103.93 |
| Rial Omani | 0.51 |
| Balboa | 1.32 |
| Nuevo Sol | 3.53 |
| Kina | 2.69 |
| Philippine Peso | 56.12 |
| Pakistan Rupee | 119.54 |
| Zloty | 4.18 |
| Escudo ( Euro) | 200.48 |
| Guarani | 5,967.15 |
| Qatari Rial | 4.79 |
| New Leu | 4.35 |
| Serbian Dinar | 108.41 |
| Rwanda Franc | 795.94 |
| Saudi Riyal | 4.93 |
| Solomon Islands Dollar | 9.28 |
| Seychelles Rupee | 18.49 |
| Sudanese Pound | 3.52 |
| Swedish Krona | 8.77 |
| Singapore Dollar | 1.66 |
| Saint Helena Pound | 0.84 |
| Slovak Koruna | 30.13 |
| Leone | 5,775.70 |
| Somali Shilling | 2,140.81 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Surinam Dollar | 4.31 |
| Dobra | 24,631.78 |
| El Salvador Colon | 11.51 |
| Syrian Pound | 75.59 |
| Lilangeni | 10.14 |
| Baht | 40.58 |
| Somoni | 6.26 |
| Manat | 18,805.31 |
| Tunisian Dinar | 1.99 |
| Pa'anga | 2.22 |
| New Turkish Lira | 2.32 |
| Trinidad and Tobago Dollar | 8.41 |
| Tuvaluan Dollar | 0.00 |
| New Taiwan Dollar | 38.89 |
| Tanzanian Shilling | 2,090.15 |
| Hryvnia | 10.57 |
| Uganda Shilling | 3,048.05 |
| Peso Uruguayo | 25.59 |
| Uzbekistan Sum | 2,395.49 |
| Bolivar Fuerte | 5.65 |
| Dong | 27,441.01 |
| Vatu | 117.76 |
| Tala | 2.97 |
| CFA Franc BEAC | 655.96 |
| Silver | 0.04 |
| Gold | 0.00 |
| East Caribbean Dollar | 3.55 |
| Palladium | 0.85 |
| ECU - European Currency Unit ( EUR) | 1.00 |
| CFA Franc BCEAO | 655.96 |
| Platinum | 0.00 |
| CFP Franc | 119.33 |
| Special Drawing Rights (IMF) | 0.00 |
| Yemeni Rial | 288.50 |
| Rand | 10.14 |
| Kwacha | 6,947.42 |
| Zimbabwe Dollar | 498.29 |
Euro
- iso 4217: EUR
- Andorra| Austria| Belgium| Germany| Spain| Europe| Finland| France| French Guiana| Guadeloupe| Greece| Ireland| Italy| Luxembourg| Monaco| Montenegro| Martinique| Netherlands| Saint Pierre And Miquelon| Portugal| Reunion| Slovenia| San Marino| French Southern Territories| Holy See (vatican City State)| Mayotte (Europe)
Converter Euro. Free online currency conversion based on exchange rates. Currency converter