Converter German Mark (exchange rate DEM)
| exchange rate German Mark |
|---|
| Australian Dollar | 0.63 |
| Canadian Dollar | 0.67 |
| Swiss Franc | 0.62 |
| Yuan Renminbi | 4.24 |
| Danish Krone | 3.80 |
| Euro | 0.51 |
| Pound Sterling | 0.43 |
| Hong Kong Dollar | 5.22 |
| Yen | 52.82 |
| Norwegian Krone | 3.85 |
| New Zealand Dollar | 0.80 |
| Russian Ruble | 20.21 |
| US Dollar | 0.67 |
| Franc ( Euro) | 3.35 |
| Peseta ( Euro) | 85.07 |
| UAE Dirham | 2.47 |
| Afghani | 33.15 |
| Lek | 71.18 |
| Armenian Dram | 261.42 |
| Netherlands Antillean Guilder | 1.20 |
| Kwanza | 0.00 |
| Argentine Peso | 2.92 |
| Shilling | 7.04 |
| Aruban Guilder | 1.20 |
| Azerbaijanian Manat | 0.53 |
| Convertible Mark | 1.00 |
| Barbados Dollar | 1.35 |
| Taka | 56.35 |
| Franc ( Euro) | 20.63 |
| Bulgarian Lev | 1.00 |
| Bahraini Dinar | 0.25 |
| Burundi Franc | 877.51 |
| Bermudian Dollar | 0.67 |
| Brunei Dollar | 0.85 |
| Boliviano | 4.65 |
| Brazilian Real | 1.16 |
| Bahamian Dollar | 0.67 |
| Ngultrum | 33.21 |
| Pula | 4.89 |
| Belarussian Ruble | 5,603.43 |
| Belize Dollar | 1.33 |
| Franc Congolais | 621.33 |
| Chilean Peso | 325.44 |
| Colombian Peso | 1,205.78 |
| Costa Rican Colon | 342.62 |
| Cuban Peso | 0.67 |
| Cape Verde Escudo | 56.38 |
| Cyprus Pound | 0.30 |
| Czech Koruna | 12.82 |
| Djibouti Franc | 120.07 |
| Dominican Peso | 26.20 |
| Algerian Dinar | 50.36 |
| ( US Dollar) | 16,872.87 |
| Kroon | 7.97 |
| Egyptian Pound | 4.06 |
| Nakfa | 10.12 |
| Peseta ( Euro) | 85.07 |
| Ethiopian Birr | 11.70 |
| Mark (Euro) | 3.04 |
| Fiji Dollar | 1.19 |
| Falkland Islands Pound | 0.43 |
| Franc (Euro) | 3.35 |
| Lari | 1.12 |
| Pound Sterling | 0.00 |
| Ghana Cedi | 1.13 |
| Gibraltar Pound | 0.43 |
| Dalasi | 20.52 |
| Guinea Franc | 4,776.04 |
| Quetzal | 5.22 |
| Guyana Dollar | 136.86 |
| Lempira | 12.82 |
| Croatian Kuna | 3.88 |
| Gourde | 27.14 |
| Forint | 149.08 |
| Rupiah | 6,086.42 |
| Deliver ( Euro) | 0.40 |
| New Israeli Sheqel | 2.52 |
| Manx pound | 0.00 |
| Indian Rupee | 33.21 |
| Iraqi Dinar | 784.01 |
| Iranian Rial | 8,257.16 |
| Iceland Krona | 82.42 |
| Lira ( Euro) | 990.00 |
| Pound Sterling | 0.43 |
| Jamaican Dollar | 58.39 |
| Jordanian Dinar | 0.48 |
| Kenyan Shilling | 55.81 |
| Som | 31.39 |
| Riel | 2,709.22 |
| Comoro Franc | 251.54 |
| North Korean Won | 605.41 |
| Won | 755.62 |
| Kuwaiti Dinar | 0.19 |
| Cayman Islands Dollar | 0.55 |
| Tenge | 99.79 |
| Kip | 5,374.59 |
| Lebanese Pound | 1,012.72 |
| Sri Lanka Rupee | 80.89 |
| Liberian Dollar | 49.53 |
| Loti | 5.18 |
| Lithuanian Litas | 1.77 |
| Franc ( Euro) | 20.63 |
| Latvian Lats | 0.36 |
| Libyan Dinar | 0.84 |
| Moroccan Dirham | 5.69 |
| Moldovan Leu | 7.89 |
| Malagasy Ariary | 1,461.23 |
| Denar | 31.49 |
| Kyat | 4.38 |
| Tugrik | 893.09 |
| Pataca | 5.37 |
| Ouguiya | 195.27 |
| Maltese Lira | 0.22 |
| Mauritius Rupee | 19.53 |
| Rufiyaa | 10.35 |
| Kwacha | 112.50 |
| Mexican Peso | 8.56 |
| Malaysian Ringgit | 2.04 |
| Metical | 18.17 |
| Namibia Dollar | 5.22 |
| Naira | 106.67 |
| Cordoba Oro | 15.56 |
| Guilder ( Euro) | 1.13 |
| Nepalese Rupee | 53.14 |
| Rial Omani | 0.26 |
| Balboa | 0.67 |
| Nuevo Sol | 1.81 |
| Kina | 1.38 |
| Philippine Peso | 28.69 |
| Pakistan Rupee | 61.12 |
| Zloty | 2.14 |
| Escudo ( Euro) | 102.50 |
| Guarani | 3,050.96 |
| Qatari Rial | 2.45 |
| New Leu | 2.22 |
| Serbian Dinar | 55.43 |
| Rwanda Franc | 406.96 |
| Saudi Riyal | 2.52 |
| Solomon Islands Dollar | 4.75 |
| Seychelles Rupee | 9.45 |
| Sudanese Pound | 1.80 |
| Swedish Krona | 4.49 |
| Singapore Dollar | 0.85 |
| Saint Helena Pound | 0.43 |
| Slovak Koruna | 15.40 |
| Leone | 2,953.07 |
| Somali Shilling | 1,094.58 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Surinam Dollar | 2.20 |
| Dobra | 12,594.03 |
| El Salvador Colon | 5.88 |
| Syrian Pound | 38.65 |
| Lilangeni | 5.18 |
| Baht | 20.75 |
| Somoni | 3.20 |
| Manat | 9,615.00 |
| Tunisian Dinar | 1.02 |
| Pa'anga | 1.14 |
| New Turkish Lira | 1.19 |
| Trinidad and Tobago Dollar | 4.30 |
| Tuvaluan Dollar | 0.00 |
| New Taiwan Dollar | 19.89 |
| Tanzanian Shilling | 1,068.68 |
| Hryvnia | 5.40 |
| Uganda Shilling | 1,558.44 |
| Peso Uruguayo | 13.09 |
| Uzbekistan Sum | 1,224.80 |
| Bolivar Fuerte | 2.89 |
| Dong | 14,030.37 |
| Vatu | 60.21 |
| Tala | 1.52 |
| CFA Franc BEAC | 335.39 |
| Silver | 0.02 |
| Gold | 0.00 |
| East Caribbean Dollar | 1.82 |
| Palladium | 0.43 |
| ECU - European Currency Unit ( EUR) | 0.51 |
| CFA Franc BCEAO | 335.39 |
| Platinum | 0.00 |
| CFP Franc | 61.01 |
| Special Drawing Rights (IMF) | 0.00 |
| Yemeni Rial | 147.51 |
| Rand | 5.18 |
| Kwacha | 3,552.16 |
| Zimbabwe Dollar | 254.77 |
German Mark
- iso 4217: DEM
- Germany (Europe)
Converter German Mark. Free online currency conversion based on exchange rates. Currency converter