Converter Argentine Peso (exchange rate ARS)
| exchange rate Argentine Peso |
|---|
| Australian Dollar | 0.21 |
| Canadian Dollar | 0.23 |
| Swiss Franc | 0.21 |
| Yuan Renminbi | 1.45 |
| Danish Krone | 1.30 |
| Euro | 0.17 |
| Pound Sterling | 0.15 |
| Hong Kong Dollar | 1.78 |
| Yen | 18.06 |
| Norwegian Krone | 1.32 |
| New Zealand Dollar | 0.27 |
| Russian Ruble | 6.91 |
| US Dollar | 0.23 |
| Franc ( Euro) | 1.15 |
| Peseta ( Euro) | 29.09 |
| UAE Dirham | 0.84 |
| Afghani | 11.33 |
| Lek | 24.34 |
| Armenian Dram | 89.38 |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.41 |
| Kwanza | 0.00 |
| Shilling | 2.41 |
| Aruban Guilder | 0.41 |
| Azerbaijanian Manat | 0.18 |
| Convertible Mark | 0.34 |
| Barbados Dollar | 0.46 |
| Taka | 19.27 |
| Franc ( Euro) | 7.05 |
| Bulgarian Lev | 0.34 |
| Bahraini Dinar | 0.09 |
| Burundi Franc | 300.03 |
| Bermudian Dollar | 0.23 |
| Brunei Dollar | 0.29 |
| Boliviano | 1.59 |
| Brazilian Real | 0.40 |
| Bahamian Dollar | 0.23 |
| Ngultrum | 11.35 |
| Pula | 1.67 |
| Belarussian Ruble | 1,915.84 |
| Belize Dollar | 0.45 |
| Franc Congolais | 212.43 |
| Chilean Peso | 111.27 |
| Colombian Peso | 412.26 |
| Costa Rican Colon | 117.14 |
| Cuban Peso | 0.23 |
| Cape Verde Escudo | 19.28 |
| Cyprus Pound | 0.10 |
| Czech Koruna | 4.38 |
| German Mark | 0.34 |
| Djibouti Franc | 41.05 |
| Dominican Peso | 8.96 |
| Algerian Dinar | 17.22 |
| ( US Dollar) | 5,768.91 |
| Kroon | 2.72 |
| Egyptian Pound | 1.39 |
| Nakfa | 3.46 |
| Peseta ( Euro) | 29.09 |
| Ethiopian Birr | 4.00 |
| Mark (Euro) | 1.04 |
| Fiji Dollar | 0.41 |
| Falkland Islands Pound | 0.15 |
| Franc (Euro) | 1.15 |
| Lari | 0.38 |
| Pound Sterling | 0.00 |
| Ghana Cedi | 0.39 |
| Gibraltar Pound | 0.15 |
| Dalasi | 7.02 |
| Guinea Franc | 1,632.95 |
| Quetzal | 1.79 |
| Guyana Dollar | 46.79 |
| Lempira | 4.38 |
| Croatian Kuna | 1.33 |
| Gourde | 9.28 |
| Forint | 50.97 |
| Rupiah | 2,080.97 |
| Deliver ( Euro) | 0.14 |
| New Israeli Sheqel | 0.86 |
| Manx pound | 0.00 |
| Indian Rupee | 11.35 |
| Iraqi Dinar | 268.06 |
| Iranian Rial | 2,823.16 |
| Iceland Krona | 28.18 |
| Lira ( Euro) | 338.49 |
| Pound Sterling | 0.15 |
| Jamaican Dollar | 19.96 |
| Jordanian Dinar | 0.16 |
| Kenyan Shilling | 19.08 |
| Som | 10.73 |
| Riel | 926.30 |
| Comoro Franc | 86.00 |
| North Korean Won | 206.99 |
| Won | 258.35 |
| Kuwaiti Dinar | 0.06 |
| Cayman Islands Dollar | 0.19 |
| Tenge | 34.12 |
| Kip | 1,837.60 |
| Lebanese Pound | 346.25 |
| Sri Lanka Rupee | 27.66 |
| Liberian Dollar | 16.93 |
| Loti | 1.77 |
| Lithuanian Litas | 0.60 |
| Franc ( Euro) | 7.05 |
| Latvian Lats | 0.12 |
| Libyan Dinar | 0.29 |
| Moroccan Dirham | 1.95 |
| Moldovan Leu | 2.70 |
| Malagasy Ariary | 499.60 |
| Denar | 10.76 |
| Kyat | 1.50 |
| Tugrik | 305.35 |
| Pataca | 1.84 |
| Ouguiya | 66.76 |
| Maltese Lira | 0.08 |
| Mauritius Rupee | 6.68 |
| Rufiyaa | 3.54 |
| Kwacha | 38.46 |
| Mexican Peso | 2.93 |
| Malaysian Ringgit | 0.70 |
| Metical | 6.21 |
| Namibia Dollar | 1.78 |
| Naira | 36.47 |
| Cordoba Oro | 5.32 |
| Guilder ( Euro) | 0.39 |
| Nepalese Rupee | 18.17 |
| Rial Omani | 0.09 |
| Balboa | 0.23 |
| Nuevo Sol | 0.62 |
| Kina | 0.47 |
| Philippine Peso | 9.81 |
| Pakistan Rupee | 20.90 |
| Zloty | 0.73 |
| Escudo ( Euro) | 35.05 |
| Guarani | 1,043.14 |
| Qatari Rial | 0.84 |
| New Leu | 0.76 |
| Serbian Dinar | 18.95 |
| Rwanda Franc | 139.14 |
| Saudi Riyal | 0.86 |
| Solomon Islands Dollar | 1.62 |
| Seychelles Rupee | 3.23 |
| Sudanese Pound | 0.62 |
| Swedish Krona | 1.53 |
| Singapore Dollar | 0.29 |
| Saint Helena Pound | 0.15 |
| Slovak Koruna | 5.27 |
| Leone | 1,009.67 |
| Somali Shilling | 374.24 |
| Seborga Luigino | 0.00 |
| Surinam Dollar | 0.75 |
| Dobra | 4,305.95 |
| El Salvador Colon | 2.01 |
| Syrian Pound | 13.21 |
| Lilangeni | 1.77 |
| Baht | 7.09 |
| Somoni | 1.09 |
| Manat | 3,287.41 |
| Tunisian Dinar | 0.35 |
| Pa'anga | 0.39 |
| New Turkish Lira | 0.41 |
| Trinidad and Tobago Dollar | 1.47 |
| Tuvaluan Dollar | 0.00 |
| New Taiwan Dollar | 6.80 |
| Tanzanian Shilling | 365.39 |
| Hryvnia | 1.85 |
| Uganda Shilling | 532.84 |
| Peso Uruguayo | 4.47 |
| Uzbekistan Sum | 418.76 |
| Bolivar Fuerte | 0.99 |
| Dong | 4,797.04 |
| Vatu | 20.59 |
| Tala | 0.52 |
| CFA Franc BEAC | 114.67 |
| Silver | 0.01 |
| Gold | 0.00 |
| East Caribbean Dollar | 0.62 |
| Palladium | 0.15 |
| ECU - European Currency Unit ( EUR) | 0.17 |
| CFA Franc BCEAO | 114.67 |
| Platinum | 0.00 |
| CFP Franc | 20.86 |
| Special Drawing Rights (IMF) | 0.00 |
| Yemeni Rial | 50.43 |
| Rand | 1.77 |
| Kwacha | 1,214.50 |
| Zimbabwe Dollar | 87.11 |
Argentine Peso
- iso 4217: ARS
- Argentina (South America)
Converter Argentine Peso. Free online currency conversion based on exchange rates. Currency converter