Converter Lek (exchange rate ALL)
Lek
- iso 4217: ALL
- Albania (Europe)
24 May 2013 ► Converter Lek ► Free online currency conversion based on exchange rates. Currency converter
| GBP | USD | EUR | AED | |
|---|---|---|---|---|
| USD | GBP/USD 1.5110 | EUR/USD 1.2934 | AED/USD 0.2723 | |
| EUR | GBP/EUR 1.1682 | USD/EUR 0.7732 | AED/EUR 0.2105 | |
| AED | GBP/AED 5.5494 | USD/AED 3.6727 | EUR/AED 4.7503 | |
| SAR | GBP/SAR 5.6667 | USD/SAR 3.7503 | EUR/SAR 4.8507 | AED/SAR 1.0211 |
| GBP | USD/GBP 0.6618 | EUR/GBP 0.8560 | AED/GBP 0.1802 | |
| MYR | GBP/MYR 4.5850 | USD/MYR 3.0345 | EUR/MYR 3.9248 | AED/MYR 0.8262 |
| IDR | GBP/IDR 14,766.8765 | USD/IDR 9,773.0372 | EUR/IDR 12,640.4463 | AED/IDR 2,660.9785 |
| THB | GBP/THB 45.1996 | USD/THB 29.9141 | EUR/THB 38.6909 | AED/THB 8.1449 |
| HRK | GBP/HRK 8.8488 | USD/HRK 5.8563 | EUR/HRK 7.5746 | AED/HRK 1.5946 |
| PHP | GBP/PHP 63.0459 | USD/PHP 41.7251 | EUR/PHP 53.9673 | AED/PHP 11.3608 |
v

