Tabl o gydberthynas
Mae'r tablau canlynol yn cynrychioli y gydberthynas rhwng y gwahanol parities y farchnad cyfnewid tramor. Y cyfernod cydberthyniad yn tynnu sylw at y tebygrwydd y symudiadau rhwng dau parities.
- Os yw'r cydberthynas yn uchel ac yn gadarnhaol yna mae'r arian yn cael eu symud i mewn yr un ffordd.
- Os yw'r cydberthynas yn uchel ac yn negyddol, yna yr arian yn cael eu symud yn y ffordd gyferbyn.
- Os yw'r cydberthynas yn isel arian nad ydynt yn symud o gwmpas yn yr un ffordd.
5min correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | 2 | -54.4 | 21.1 | 85.4 | -86.2 | 20.3 | 20.3 | AUDUSD |
| EURJPY | 2 | 100 | 38.7 | 67.2 | 33.9 | -40.9 | 20.6 | 95.1 | EURJPY |
| EURUSD | -54.4 | 38.7 | 100 | 22.3 | -27.1 | 38.4 | -64.9 | 8.6 | EURUSD |
| GBPUSD | 21.1 | 67.2 | 22.3 | 100 | 51.9 | -50.2 | 10.3 | 65.2 | GBPUSD |
| NZDUSD | 85.4 | 33.9 | -27.1 | 51.9 | 100 | -90 | 13.6 | 45.4 | NZDUSD |
| USDCAD | -86.2 | -40.9 | 38.4 | -50.2 | -90 | 100 | -30.7 | -57 | USDCAD |
| USDCHF | 20.3 | 20.6 | -64.9 | 10.3 | 13.6 | -30.7 | 100 | 43.7 | USDCHF |
| USDJPY | 20.3 | 95.1 | 8.6 | 65.2 | 45.4 | -57 | 43.7 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
hourly correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | -82.2 | -76.4 | 79.7 | 89.6 | -92.2 | 62.4 | -74.5 | AUDUSD |
| EURJPY | -82.2 | 100 | 84.4 | -89.6 | -53.6 | 84 | -81 | 95.4 | EURJPY |
| EURUSD | -76.4 | 84.4 | 100 | -65.4 | -60.6 | 83.2 | -90.4 | 64.5 | EURUSD |
| GBPUSD | 79.7 | -89.6 | -65.4 | 100 | 50.6 | -78.5 | 65.4 | -91.3 | GBPUSD |
| NZDUSD | 89.6 | -53.6 | -60.6 | 50.6 | 100 | -82.9 | 36 | -42.7 | NZDUSD |
| USDCAD | -92.2 | 84 | 83.2 | -78.5 | -82.9 | 100 | -67.6 | 73.2 | USDCAD |
| USDCHF | 62.4 | -81 | -90.4 | 65.4 | 36 | -67.6 | 100 | -65.1 | USDCHF |
| USDJPY | -74.5 | 95.4 | 64.5 | -91.3 | -42.7 | 73.2 | -65.1 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
daily correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | -18.7 | -15.6 | -2.1 | 98.5 | -51.4 | -24.4 | -4.6 | AUDUSD |
| EURJPY | -18.7 | 100 | -73.4 | -68.6 | -18.4 | 27 | 85 | 94.7 | EURJPY |
| EURUSD | -15.6 | -73.4 | 100 | 88.9 | -14.8 | -35.4 | -89.1 | -91.4 | EURUSD |
| GBPUSD | -2.1 | -68.6 | 88.9 | 100 | 1.8 | -63 | -81.2 | -83.2 | GBPUSD |
| NZDUSD | 98.5 | -18.4 | -14.8 | 1.8 | 100 | -56.4 | -22.8 | -4.8 | NZDUSD |
| USDCAD | -51.4 | 27 | -35.4 | -63 | -56.4 | 100 | 45.1 | 33.3 | USDCAD |
| USDCHF | -24.4 | 85 | -89.1 | -81.2 | -22.8 | 45.1 | 100 | 93.5 | USDCHF |
| USDJPY | -4.6 | 94.7 | -91.4 | -83.2 | -4.8 | 33.3 | 93.5 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |
weekly correlation
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | | |
| AUDUSD | 100 | -48.3 | -14.4 | 40.4 | 51.2 | -55.8 | -14.2 | -51.9 | AUDUSD |
| EURJPY | -48.3 | 100 | 66 | -64 | 40.2 | 68.5 | -32.8 | 98.2 | EURJPY |
| EURUSD | -14.4 | 66 | 100 | 4.2 | 54.2 | 4.8 | -88.6 | 50.7 | EURUSD |
| GBPUSD | 40.4 | -64 | 4.2 | 100 | -3.8 | -90.1 | -37 | -74.3 | GBPUSD |
| NZDUSD | 51.2 | 40.2 | 54.2 | -3.8 | 100 | -5.2 | -56.5 | 32.5 | NZDUSD |
| USDCAD | -55.8 | 68.5 | 4.8 | -90.1 | -5.2 | 100 | 26.4 | 77.3 | USDCAD |
| USDCHF | -14.2 | -32.8 | -88.6 | -37 | -56.5 | 26.4 | 100 | -15.5 | USDCHF |
| USDJPY | -51.9 | 98.2 | 50.7 | -74.3 | 32.5 | 77.3 | -15.5 | 100 | USDJPY |
| | AUDUSD | EURJPY | EURUSD | GBPUSD | NZDUSD | USDCAD | USDCHF | USDJPY | |