Converter Platinwm / Somoni (gyfradd gyfnewid )
Graphic Platinwm / Somoni
Platinwm
- iso 4217: XPD - Platinwm
- - (-)
- gyfradd gyfnewid Platinwm
- Converter Platinwm
Somoni
- iso 4217: TJS - Somoni
- Tajikistan (Asia)
- gyfradd gyfnewid Somoni
- Converter Somoni
Converter
24 May 2013 ► ► Converter Platinwm Somoni. Ddim newid arian lein yn seiliedig ar gyfraddau cyfnewid. Arian converter
| GBP | PEN | EUR | XOF | |
|---|---|---|---|---|
| PEN | GBP/PEN 4.0494 | EUR/PEN 3.4626 | XOF/PEN 0.0053 | |
| EUR | GBP/EUR 1.1695 | PEN/EUR 0.2888 | XOF/EUR 0.0015 | |
| XOF | GBP/XOF 767.1114 | PEN/XOF 189.4406 | EUR/XOF 655.9570 | |
| ZAR | GBP/ZAR 14.5050 | PEN/ZAR 3.5820 | EUR/ZAR 12.4032 | XOF/ZAR 0.0189 |
| IDR | GBP/IDR 14,787.1023 | PEN/IDR 3,651.7216 | EUR/IDR 12,644.4512 | XOF/IDR 19.2763 |
| AED | GBP/AED 5.5563 | PEN/AED 1.3721 | EUR/AED 4.7512 | XOF/AED 0.0072 |
| ESP | GBP/ESP 194.5808 | PEN/ESP 48.0523 | EUR/ESP 166.3860 | XOF/ESP 0.2537 |
| GNF | GBP/GNF 10,711.7612 | PEN/GNF 2,645.3032 | EUR/GNF 9,159.6270 | XOF/GNF 13.9638 |
| XPF | GBP/XPF 139.5530 | PEN/XPF 34.4630 | EUR/XPF 119.3317 | XOF/XPF 0.1819 |
| FIM | GBP/FIM 6.9533 | PEN/FIM 1.7171 | EUR/FIM 5.9457 | XOF/FIM 0.0091 |
v

