Converter Mark (Euro) (gyfradd gyfnewid FIM)
Mark (Euro)
- iso 4217: FIM
- Ffindir (Ewrop)
19 Jun 2013 ► Converter Mark (Euro) ► Ddim newid arian lein yn seiliedig ar gyfraddau cyfnewid. Arian converter
| GBP | PEN | EUR | XOF | |
|---|---|---|---|---|
| PEN | GBP/PEN 4.2975 | EUR/PEN 3.6795 | XOF/PEN 0.0056 | |
| EUR | GBP/EUR 1.1680 | PEN/EUR 0.2718 | XOF/EUR 0.0015 | |
| XOF | GBP/XOF 766.1259 | PEN/XOF 178.2734 | EUR/XOF 655.9570 | |
| ZAR | GBP/ZAR 15.6510 | PEN/ZAR 3.6419 | EUR/ZAR 13.4004 | XOF/ZAR 0.0204 |
| IDR | GBP/IDR 15,501.2895 | PEN/IDR 3,607.0673 | EUR/IDR 13,272.2041 | XOF/IDR 20.2333 |
| AED | GBP/AED 5.7443 | PEN/AED 1.3367 | EUR/AED 4.9183 | XOF/AED 0.0075 |
| ESP | GBP/ESP 194.3308 | PEN/ESP 45.2197 | EUR/ESP 166.3860 | XOF/ESP 0.2537 |
| GNF | GBP/GNF 10,958.8881 | PEN/GNF 2,550.0747 | EUR/GNF 9,383.0000 | XOF/GNF 14.3043 |
| XPF | GBP/XPF 139.3737 | PEN/XPF 32.4315 | EUR/XPF 119.3317 | XOF/XPF 0.1819 |
| FIM | GBP/FIM 6.9443 | PEN/FIM 1.6159 | EUR/FIM 5.9457 | XOF/FIM 0.0091 |
v

