Converter Pula (gyfradd gyfnewid BWP)
Pula
- iso 4217: BWP
- Botswana (Affrica)
19 Jun 2013 ► Converter Pula ► Ddim newid arian lein yn seiliedig ar gyfraddau cyfnewid. Arian converter
| GBP | PEN | EUR | XOF | |
|---|---|---|---|---|
| PEN | GBP/PEN 4.2879 | EUR/PEN 3.6773 | XOF/PEN 0.0056 | |
| EUR | GBP/EUR 1.1660 | PEN/EUR 0.2719 | XOF/EUR 0.0015 | |
| XOF | GBP/XOF 764.8752 | PEN/XOF 178.3801 | EUR/XOF 655.9570 | |
| ZAR | GBP/ZAR 15.5250 | PEN/ZAR 3.6206 | EUR/ZAR 13.3142 | XOF/ZAR 0.0203 |
| IDR | GBP/IDR 15,466.7448 | PEN/IDR 3,607.0705 | EUR/IDR 13,264.2803 | XOF/IDR 20.2213 |
| AED | GBP/AED 5.7357 | PEN/AED 1.3376 | EUR/AED 4.9189 | XOF/AED 0.0075 |
| ESP | GBP/ESP 194.0135 | PEN/ESP 45.2468 | EUR/ESP 166.3860 | XOF/ESP 0.2537 |
| GNF | GBP/GNF 10,934.4654 | PEN/GNF 2,550.0768 | EUR/GNF 9,377.3975 | XOF/GNF 14.2958 |
| XPF | GBP/XPF 139.1462 | PEN/XPF 32.4509 | EUR/XPF 119.3317 | XOF/XPF 0.1819 |
| FIM | GBP/FIM 6.9330 | PEN/FIM 1.6169 | EUR/FIM 5.9457 | XOF/FIM 0.0091 |
v

