Converter Boliviano (gyfradd gyfnewid BOB)
Boliviano
- iso 4217: BOB
- Bolivia (De America)
23 May 2013 ► Converter Boliviano ► Ddim newid arian lein yn seiliedig ar gyfraddau cyfnewid. Arian converter
| GBP | PEN | EUR | XOF | |
|---|---|---|---|---|
| PEN | GBP/PEN 4.0058 | EUR/PEN 3.4306 | XOF/PEN 0.0052 | |
| EUR | GBP/EUR 1.1677 | PEN/EUR 0.2915 | XOF/EUR 0.0015 | |
| XOF | GBP/XOF 765.9470 | PEN/XOF 191.2077 | EUR/XOF 655.9570 | |
| ZAR | GBP/ZAR 14.4278 | PEN/ZAR 3.6017 | EUR/ZAR 12.3560 | XOF/ZAR 0.0188 |
| IDR | GBP/IDR 14,763.6032 | PEN/IDR 3,685.5214 | EUR/IDR 12,643.5498 | XOF/IDR 19.2750 |
| AED | GBP/AED 5.5355 | PEN/AED 1.3819 | EUR/AED 4.7406 | XOF/AED 0.0072 |
| ESP | GBP/ESP 194.2854 | PEN/ESP 48.5006 | EUR/ESP 166.3860 | XOF/ESP 0.2537 |
| GNF | GBP/GNF 10,740.3858 | PEN/GNF 2,681.1830 | EUR/GNF 9,198.0664 | XOF/GNF 14.0224 |
| XPF | GBP/XPF 139.3411 | PEN/XPF 34.7845 | EUR/XPF 119.3317 | XOF/XPF 0.1819 |
| FIM | GBP/FIM 6.9427 | PEN/FIM 1.7331 | EUR/FIM 5.9457 | XOF/FIM 0.0091 |
v

